| 码头吞吐量('000TEU) | 11月 | 06年11月 | 同比(%) | 1-11月累计 | 06年1-11月累计 | 累计同比(%) |
| Bohai Rim |
| 1 | Qingdao Qianwan Container Terminal Co., Ltd. | 702.9 | 617.1 | 13.90% | 7,527.40 | 6181.3 | 21.80% |
| 2 | Qingdao Cosport Int’l Container Terminals Co., Ltd. | 82.9 | 49.9 | 66.20% | 917.4 | 695.9 | 31.80% |
| 3 | Dalian Port Container Co., Ltd. | 331.8 | 220.3 | 50.60% | 3394.6 | 2658.3 | 27.70% |
| 4 | Dalian Port Container Terminals Co., Ltd. | 89.5 | 56.5 | 58.50% | 797.3 | 348.2 | 129.00% |
| 5 | Tianjin Five Continents Int’l Container Terminal Co., Ltd. | 174 | 172 | 1.10% | 1816.4 | 1592.8 | 14.00% |
| 6 | Yingkou Container Terminals Company Ltd. | 95.4 | 75.3 | 26.70% | 1028.1 | 761.6 | 35.00% |
| Yangtze River Delta |
| 7 | Shanghai Container Terminals Limited | 316.6 | 257.2 | 23.10% | 3122.3 | 3413.1 | -8.50% |
| 8 | Shanghai Pudong Int’l Container Terminals Ltd. | 219 | 233.9 | -6.40% | 2493.9 | 2402.7 | 3.80% |
| 9 | Zhangjiagang Win Hanverky Container Terminal Co., Ltd. | 52 | 39.1 | 33.00% | 549.9 | 414.8 | 32.60% |
| 10 | Yangzhou Yuanyang Int’l Ports Co., Ltd. | 17.3 | 17.6 | -1.80% | 242.3 | 206.5 | 17.30% |
| 11 | Nanjing Port Longtan Container Co., Ltd. | 88 | 85.5 | 3.00% | 863.8 | 614.6 | 40.50% |
| 12 | Ningbo Yuan Dong Terminals Limited | 48.8 | N/A | N/A | 279.2 | N/A | N/A |
| Pearl River Delta |
| 13 | COSCO-HIT Terminal (Hong Kong) Ltd. | 143.1 | 133.5 | 7.20% | 1688.4 | 1544.6 | 9.30% |
| 14 | Yantian Int’l Container Terminals Ltd. | 817.7 | 732.8 | 11.60% | 8,408.30 | 7,703.10 | 9.20% |
| 15 | Quanzhou Pacific Container Terminal Co., Ltd. | 73.8 | 59.6 | 0.239 | 782.6 | 183.2 | 3.273 |
| 16 | Guangzhou South China Oceangate Container Terminal Co., Ltd. | 90 | N/A | N/A | 422.9 | N/A | N/A |
| Overseas |
| 17 | COSCO-PSA Terminal Private Ltd. | 74 | 53.7 | 37.90% | 763 | 559.7 | 36.30% |
| 18 | Antwerp Gateway NV | 70.8 | 62.8 | 12.70% | 722.3 | 541 | 33.50% |
| 19 | Suez Canal Container Terminal S.A.E. | 157.5 | N/A | N/A | 157.5 | N/A | N/A |
| Total | 3,645.00 | 2,866.70 | 27.20% | 35,977.60 | 29,821.30 | 20.60% |
| 来源:中远太平洋 |
| 注:本月起新增海外码头——Suez Canal Container Terminal S.A.E.。 |