码头吞吐量('000TEU) | 12月 | 去年12月 | 同比(%) | 第四季 | 去年第四季 | 同比(%) | 1-12月 | 去年1-12月累计 | 累计同比(%) |
Pearl River Delta |
1 | COSCO-HIT Terminal (Hong Kong) Ltd. | 144 | 12640.00% | 14.00% | 433.5 | 415.1 | 4.40% | 1688.6 | 1841.2 | -8.30% |
2 | Yantian Int’l Container Terminals Ltd. | 767.8 | 63460.00% | 21.00% | 2328.4 | 1974.2 | 17.90% | 8470.9 | 7355.5 | 15.20% |
3 | Quanzhou Pacific Container Terminal Co., Ltd. | 58.1 | N/A | N/A | 179.9 | N/A | N/A | 241.3 | N/A | N/A |
Yangtze River Delta |
4 | Shanghai Container Terminals Limited | 290.3 | 350 | -17.10% | 828.6 | 1032.7 | -19.80% | 3703.5 | 3646.7 | 1.60% |
5 | Shanghai Pudong Int’l Container Terminals Ltd. | 247.3 | 164.5 | 50.30% | 709.1 | 577.6 | 22.80% | 2650 | 2471.8 | 7.20% |
6 | Zhangjiagang Win Hanverky Container Terminal Co., Ltd. | 41.2 | 39.3 | 4.70% | 120.6 | 101.6 | 18.70% | 455.9 | 377.1 | 20.90% |
7 | Yangzhou Yuanyang Int’l Ports Co., Ltd. | 16.4 | 11.1 | 47.30% | 49.8 | 37.8 | 31.50% | 222.9 | 157.1 | 41.90% |
8 | Nanjing Port Longtan Container Co., Ltd. | 85.5 | 48 | 78.10% | 247.0 | 135 | 82.90% | 700.1 | 178.7 | 291.80% |
Bohai Rim |
9 | Qingdao Qianwan Container Terminal Co., Ltd. | 588.70 | 481.00 | 22.40% | 1822.10 | 1410.30 | 29.20% | 6770 | 5443.1 | 24.40% |
10 | Qingdao Cosport Int’l Container Terminals Co., Ltd. | 48.40 | 69.50 | -30.40% | 144.80 | 198.70 | -27.20% | 744.3 | 605.8 | 22.90% |
11 | Dalian Port Container Co., Ltd. | 227.00 | 230.30 | -1.40% | 737.40 | 627.40 | 17.50% | 2885.3 | 2467.5 | 16.90% |
12 | Dalian Port Container Terminals Co., Ltd. | 72.90 | 24.10 | 202.50% | 181.30 | 70.00 | 159.20% | 421.1 | 133 | 216.60% |
13 | Yingkou Container Terminals Company Ltd. | 76.00 | 63.50 | 19.60% | 232.70 | 186.00 | 25.10% | 837.6 | 633.6 | 32.20% |
14 | Tianjin Five Continents Int’l Container Terminal Co., Ltd. | 180.30 | 87.50 | 106.20% | 524.40 | 87.50 | 499.60% | 1773.1 | 87.5 | 1927.30% |
Overseas |
15 | COSCO-PSA Terminal Private Ltd. | 68.2 | 45.70 | 49.20% | 186.1 | 143.6 | 29.60% | 627.9 | 611 | 2.80% |
16 | Antwerp Gateway NV | 58.1 | 19.60 | 197.40% | 183.6 | 63.6 | 188.90% | 599.2 | 70.1 | 754.90% |
| Total | 2,970.30 | 2395.30 | 24.00% | 8909.2 | 7061.1 | 26.20% | 32791.6 | 26079.6 | 25.70% |
数据来源:中远太平洋 |
《中国航务周刊》网络部提供 |