| 码头吞吐量('000TEU) | 1月 | 去年1月 | 同比(%) | 1-1月累计 | 去年1-2月累计 | 累计同比(%) |
| Bohai Rim |
| 1 | Qingdao Qianwan Container Terminal Co., Ltd. | 726.4 | 670.2 | 8.40% | 726.4 | 670.2 | 8.40% |
| 2 | Qingdao Cosport Int’l Container Terminals Co., Ltd. | 84.6 | 84 | 0.70% | 84.6 | 84 | 0.70% |
| 3 | Dalian Port Container Co., Ltd. | 228.7 | 223.8 | 2.20% | 228.7 | 223.8 | 2.20% |
| 4 | Dalian Port Container Terminals Co., Ltd. | 127.4 | 76.9 | 65.80% | 127.4 | 76.9 | 65.80% |
| 5 | Tianjin Five Continents Int’l Container Terminal Co., Ltd. | 172.1 | 173.5 | -0.80% | 172.1 | 173.5 | -0.80% |
| 6 | Yingkou Container Terminals Company Ltd. | 73.9 | 96.1 | -23.10% | 73.9 | 96.1 | -23.10% |
| Yangtze River Delta |
| 7 | Shanghai Container Terminals Limited | 320 | 312.2 | 2.50% | 320 | 312.2 | 2.50% |
| 8 | Shanghai Pudong Int’l Container Terminals Ltd. | 214 | 222.7 | -3.90% | 214 | 222.7 | -3.90% |
| 9 | Zhangjiagang Win Hanverky Container Terminal Co., Ltd. | 52.8 | 46.9 | 12.50% | 52.8 | 46.9 | 12.50% |
| 10 | Yangzhou Yuanyang Int’l Ports Co., Ltd. | 18.3 | 26.8 | -31.80% | 18.3 | 26.8 | -31.80% |
| 11 | Nanjing Port Longtan Container Co., Ltd. | 64.2 | 75 | -14.40% | 64.2 | 75 | -14.40% |
| 12 | Ningbo Yuan Dong Terminals Limited | 60.2 | 1.4 | 4130.00% | 60.2 | 1.4 | 4130.00% |
| Pearl River Delta |
| 13 | COSCO-HIT Terminal (Hong Kong) Ltd. | 147.8 | 140.9 | 4.90% | 147.8 | 140.9 | 4.90% |
| 14 | Yantian Int’l Container Terminals Ltd. | 766.4 | 726 | 5.60% | 766.4 | 726 | 5.60% |
| 15 | Quanzhou Pacific Container Terminal Co., Ltd. | 73.6 | 57.5 | 27.60% | 73.6 | 57.5 | 27.60% |
| 16 | Guangzhou South China Oceangate Container Terminal Co., Ltd. | 161 | 5.2 | 2987.30% | 161 | 5.2 | 2987.30% |
| Overseas |
| 17 | COSCO-PSA Terminal Private Ltd. | 111.4 | 58.4 | 90.60% | 111.4 | 58.4 | 90.60% |
| 18 | Antwerp Gateway NV | 70.5 | 68.5 | 2.90% | 70.5 | 68.5 | 2.90% |
| 19 | Suez Canal Container Terminal S.A.E.Note | 141.8 | N/A | N/A | 141.8 | N/A | N/A |
| Total | 3,615.20 | 3,066.30 | 17.90% | 3,615.20 | 3,066.30 | 17.90% |
| 来源:中远太平洋 |
| 注: |