| 码头吞吐量('000TEU) | 3月 | 去年3月 | 同比(%) | 1-3月累计 | 去年1-3月累计 | 累计同比(%) | | | |
| Bohai Rim | | | |
| 1 | Qingdao Qianwan Container Terminal Co., Ltd. | 728.5 | 678 | 7.40% | 2,122.90 | 1919.4 | 10.60% | | | |
| 2 | Qingdao Cosport Int’l Container Terminals Co., Ltd. | 95 | 84.3 | 12.70% | 268.6 | 239 | 12.40% | | | |
| 3 | Dalian Port Container Co., Ltd. | 213.1 | 211.2 | 0.90% | 617.2 | 610.2 | 1.10% | | | |
| 4 | Dalian Port Container Terminals Co., Ltd. | 137.3 | 70.5 | 94.70% | 364.9 | 204.3 | 78.60% | | | |
| 5 | Tianjin Five Continents Int’l Container Terminal Co., Ltd. | 160.3 | 172.3 | -7.00% | 452.6 | 457.5 | -1.10% | | | |
| 6 | Yingkou Container Terminals Company Ltd. | 81 | 87.9 | -7.90% | 243.2 | 255.6 | -4.80% | | | |
| Yangtze River Delta | | | |
| 7 | Shanghai Container Terminals Limited | 310 | 261.2 | 18.70% | 876.5 | 808.5 | 8.40% | | | |
| 8 | Shanghai Pudong Int’l Container Terminals Ltd. | 223.3 | 223.1 | 0.10% | 625.8 | 643.9 | -2.80% | | | |
| 9 | Zhangjiagang Win Hanverky Container Terminal Co., Ltd. | 71.5 | 51.3 | 39.30% | 176.8 | 138.2 | 27.90% | | | |
| 10 | Yangzhou Yuanyang Int’l Ports Co., Ltd. | 20.7 | 24.1 | -14.40% | 53.4 | 66.2 | -19.30% | | | |
| 11 | Nanjing Port Longtan Container Co., Ltd. | 89.1 | 68.1 | 30.70% | 222.3 | 197 | 12.80% | | | |
| 12 | Ningbo Yuan Dong Terminals Limited | 62 | 2.8 | 2139.90% | 174.4 | 5 | 3410.30% | | | |
| Pearl River Delta | | | |
| 13 | COSCO-HIT Terminal (Hong Kong) Ltd. | 141.7 | 148.5 | -4.60% | 410.3 | 421.3 | -2.60% | | | |
| 14 | Yantian Int’l Container Terminals Ltd. | 686 | 609.6 | 12.50% | 2,013.20 | 1,970.10 | 2.20% | | | |
| 15 | Quanzhou Pacific Container Terminal Co., Ltd. | 86.4 | 57.6 | 0.499 | 216.8 | 157.3 | 0.379 | | | |
| 16 | Guangzhou South China Oceangate Container Terminal Co., Ltd. | 177.8 | 15 | 10.835 | 469.2 | 22.4 | 19.986 | | | |
| Overseas | | | |
| 17 | COSCO-PSA Terminal Private Ltd. | 122.1 | 77.1 | 58.40% | 334.6 | 211.2 | 58.40% | | | |
| 18 | Antwerp Gateway NV | 92.7 | 64.7 | 43.20% | 250 | 180.5 | 38.50% | | | |
| 19 | Suez Canal Container Terminal S.A.E.Note | 186.8 | N/A | N/A | 503.7 | N/A | N/A | | | |
| Total | 3,685.30 | 2,907.50 | 26.80% | 10,396.20 | 8,507.40 | 22.20% | | | |
| 来源:中远太平洋 | | | |
| 注: | | | |
| | | | | | | | | | |
| Note: | | | | | | | | | |
| (1) Excluded the throughput of Dalian Port Container Terminals Company Limited. | | | | | |
| (2) Ningbo Yuan Dong Terminals Limited commenced operation in March 2007 (Trial run in January and February 2007). | | |
| (3) Quanzhou Pacific Container Company Limited commenced operation in September 2006. | | | | | |
| (4) Guangzhou South China Oceangate Container Terminal Company Limited commenced operation in March 2007 (Trial run in January and February 2007). |