| Size | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total | % of | | | | | | | | | | | ('000 cu.m) | fleet | | | | | | No. | '000cu.m | No. | '000cu.m | No. | '000cu.m | No. | '000cu.m | No. | '000cu.m | | | | | | 1 8 -5 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 4.30% | |
|
| 5 0 - 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
|
| 75 - 1 25 | 0 | 0 | 1 | 76 | 1 | 90 | 2 | 180 | 4 | 346 | 28.70% | |
|
| 125-150 | 16 | 2,340 | 6 | 873 | 3 | 435 | 0 | 0 | 25 | 3,647 | 13.30% | |
|
| 150-200 | 17 | 2,629 | 19 | 2,930 | 11 | 1,853 | 8 | 1,300 | 55 | 8,711 | 521.30% | |
|
| 20 0 -220 | 15 | 3,203 | 10 | 2,126 | 1 | 210 | 0 | 0 | 26 | 5,539 | 518.60% | |
|
| 220+ | 6 | 1,587 | 7 | 1,862 | 1 | 266 | 0 | 0 | 14 | 3,715 | - | |
|
| Total | 55 | 9,778 | 43 | 7,866 | 17 | 2,854 | 10 | 1,480 | 125 | 21,977 | 68.10% | |
|
| | | 来源:Drewry Shipping Insight |
来源:
|