| 码头吞吐量('000TEU) | 7月 | 去年7月 | 同比(%) | 1-7月累计 | 去年1-7月累计 | 累计同比(%) | | | |
| Bohai Rim | | | |
| 1 | Qingdao Qianwan Container Terminal Co., Ltd. | 732.2 | 692.1 | 5.80% | 5,047.20 | 4718.8 | 7.00% | | | |
| 2 | Qingdao Cosport Int’l Container Terminals Co., Ltd. | 93.1 | 83.5 | 11.60% | 665.4 | 576 | 15.50% | | | |
| 3 | Dalian Port Container Co., Ltd. | 233 | 243.2 | -4.20% | 1505.8 | 1578.4 | -4.60% | | | |
| 4 | Dalian Port Container Terminals Co., Ltd. | 159 | 77.8 | 104.40% | 953.3 | 492 | 93.80% | | | |
| 5 | Tianjin Five Continents Int’l Container Terminal Co., Ltd. | 165.5 | 177 | -6.50% | 1128.2 | 1129.7 | -0.10% | | | |
| 6 | Yingkou Container Terminals Company Ltd. | 87.6 | 96.7 | -9.50% | 571.3 | 642.3 | -11.00% | | | |
| Yangtze River Delta | | | |
| 7 | Shanghai Container Terminals Limited | 290 | 280.5 | 3.40% | 2138.9 | 1898.8 | 12.60% | | | |
| 8 | Shanghai Pudong Int’l Container Terminals Ltd. | 220.1 | 249.7 | -11.80% | 1534.6 | 1606.9 | -4.50% | | | |
| 9 | Zhangjiagang Win Hanverky Container Terminal Co., Ltd. | 63.2 | 47.3 | 33.80% | 440.3 | 347.7 | 26.70% | | | |
| 10 | Yangzhou Yuanyang Int’l Ports Co., Ltd. | 23.7 | 20.4 | 16.50% | 151 | 159.3 | -5.20% | | | |
| 11 | Nanjing Port Longtan Container Co., Ltd. | 110.4 | 79 | 39.80% | 624 | 505.9 | 23.30% | | | |
| 12 | Ningbo Yuan Dong Terminals Limited | 84.6 | 37.4 | 126.00% | 479.5 | 77.3 | 520.10% | | | |
| Pearl River Delta | | | |
| 13 | COSCO-HIT Terminal (Hong Kong) Ltd. | 162.4 | 169.9 | -4.40% | 1046.1 | 1076.5 | -2.80% | | | |
| 14 | Yantian Int’l Container Terminals Ltd. | 852.7 | 824.9 | 3.40% | 5,117.60 | 4,989.80 | 2.60% | | | |
| 15 | Quanzhou Pacific Container Terminal Co., Ltd. | 196.3 | 51.9 | 2.786 | 1274.9 | 183.5 | 5.946 | | | |
| 16 | Guangzhou South China Oceangate Container Terminal Co., Ltd. | 75.2 | 85.7 | -0.122 | 545.1 | 470.7 | 0.158 | | | |
| 17 | Jinjiang Pacific Ports Development Co., Ltd. | 26.7 | N/A | N/A | 90.1 | N/A | N/A | | | |
| Overseas | | | |
| 18 | COSCO-PSA Terminal Private Ltd. | 132.1 | 66.2 | 99.60% | 809.4 | 466.3 | 73.60% | | | |
| 19 | Antwerp Gateway NV | 117.2 | 71.1 | 64.80% | 691.3 | 437.6 | 58.00% | | | |
| 20 | Suez Canal Container Terminal S.A.E. | 227.6 | N/A | N/A | 1327 | N/A | N/A | | | |
| Total | 4,052.90 | 3,354.30 | 20.80% | 26,140.90 | 21,357.50 | 22.40% | | | |
| 来源:中远太平洋 | | | |
| 注: | | | |
| | | | | | | | | | |
| Note: | | | | | | | | | |
| (1) Excluded the throughput of Dalian Port Container Terminals Company Limited. | | | | | |
| (2) Ningbo Yuan Dong Terminals Limited commenced operation in March 2007 (Trial run in January and February 2007). | | |
| (3) Quanzhou Pacific Container Company Limited commenced operation in September 2006. | | | | | |
| (4) Guangzhou South China Oceangate Container Terminal Company Limited commenced operation in March 2007 (Trial run in January and February 2007). |