地 区 | 380CST | 180CST | MDO | 备注 |
西北欧 NORTHWEST EUROPE | ||||
鹿特丹 ROTTERDAM | 662/663 | 681/682 | 980/981 | MTD |
安特卫普 ANTWERP | 656/657 | 682/683 | 980/981 | MTD |
汉堡 HAMBURG | 660/661 | 690/691 | 1015/1016 | MTD |
圣彼得堡STPETERBURG | 431 | 446 | 832 | MTD |
法国 FRANCE(ATLANTIC) | 690/700 | SI | 1060/1085 | MTW |
法尔茅斯FALMOUTH | 693/694 | 735/736 | 1025/1026 | MTD |
地中海MEDITERRANEAN | ||||
直布罗陀GIBRALTAR | 665/666 | 698/699 | 1015/1016 | MTD |
休达CEUTA | 674/675 | 705/706 | 1024/1025 | MTD |
法国FRANCE(MED) | 670/675 | SI | 1029/1030 | EXW |
西班牙SPAIN(MAINLAND) | 695/700 | 720/725 | 1070/1075 | EXW |
比雷埃夫斯PIRAEUS | 676/677 | 709/710 | 1011/1012 | MTD |
非洲AFRICA | ||||
拉斯帕马斯 LASPALMAS | 685/686 | 710/711 | 1035/1036 | MTW |
达喀尔 DAKAR | SI | SI | 1016/1017 | MTW |
阿比让 ABIJAN | 735/745 | 755/765 | 1060/1080 | MTD |
尼日利亚 NIGERIA | 735/745 | 755/765 | 1060/1080 | MTD |
德班 DURBAN | NA | 699/700 | 1124/1125 | MTW |
中东MID-EAST | ||||
达曼 DAMMAM | NA | 675 | 1040 | MTD |
科威特 KUWAIT | 677/678 | 691/692 | 1006/1007 | MTD |
富查伊拉 FUJAIRAH | 677/678 | 692/693 | 1011/1012 | MTD |
吉达 JEDDAH | 695 | 710 | 1100 | MTD |
苏伊士 SUEZ | 680/681 | 700/701 | 1085/1086 | MTD |
远东FAR-EAST | ||||
新加坡 SINGAPORE | 677/678 | 689/690 | 1016/1017 | MTD |
科隆坡 COLOMBO | 745/755 | 775/780 | 1050/1060 | MTW |
曼谷 BANGKOK | 699/700 | 714/719 | 1064/1073 | MTW |
韩国 KOREA | 684/685 | 696/697 | 1002/1003 | MTD |
日本 JAPAN | 695/696 | 707/708 | 968/969 | MTD |
台湾 TAIWAN | 720 | 732 | 1035/1050 | MTD |
香港 HONGKONG | 693/694 | 702/703 | 1004/1005 | MTD |
悉尼 SYDNEY | NA | 769/770 | 1089/1090 | MTD |
地 区 | 380CST | 180CST | MDO | 备注 |
美西/加西WEST . U.S./CANADA | ||||
洛杉矶 LOS ANGELES | 669/671 | 704/706 | 1106/1108 | MTW |
旧金山 SAN FRANCISCO | 673/675 | 708/710 | 1101/1103 | MTW |
波特兰 PORTLAND | 676/678 | 711/713 | 1151/1153 | MTW |
温哥华 VANCOUVER B.C. | 672/677 | 722/726 | 1170/1185 | MTW |
西雅图 SEATTLE | 657/659 | 692/694 | 1121/1123 | MTW |
加勒比海CARIBBEAN/CANAL | ||||
阿鲁巴ARUBA | SI | SI | SI | MTD |
巴拿马PANAMA | 676/678 | 706/708 | 1051/1053 | MTW |
圣尤斯特歇斯岛ST EUSTATIUS | 699/704 | NA | NA | MTD |
美湾 U.S.GULF | ||||
坦帕 TAMPA | SI | SI | SI | MTD |
莫尔比 MOBILE | 670/675 | 690/695 | 1070/1075 | MTW |
新奥尔良 NEW ORLEANS | 671/675 | 704/706 | 1063/1065 | MTW |
休斯顿 HOUSTON | 658/662 | 694/696 | 1053/1055 | MTW |
科帕斯克里斯蒂 CORPUS CHRISTI | 695/700 | 720/725 | 1045/1050 | MTW |
美东U.S. ATLANTIC | ||||
纽约 NEW YORK | 658/660 | 688/690 | 1017/1019 | MTW |
费城 PHILADELPHIA | 660/662 | 690/692 | 1017/1019 | MTW |
诺福克 NORFOLK | 668/670 | 698/700 | 1026/1028 | MTW |
萨凡纳 SAVANNAH | 666/668 | 691/693 | 1021/1023 | MTW |
迈阿密 MIAMI | SI | SI | SI | MTD |
加东EASTERN CANADA | ||||
蒙特利尔MONTREAL | 678/680 | 708/710 | 1056/1058 | MTW |
圣胡安 SAN.JUAN P.RICO | 717/729 | 751/763 | NA | MTW |
哈利法克斯HALIFAX | SI | SI | SI | MTW |
南美SOUTH AMERICA | ||||
委内瑞拉 VENEZUELA | 690/695 | 714/724 | 1058/1064 | MTW |
巴西 BRAZIL | 695/706 | 716/729 | 1040/1050 | MTD |
布宜诺斯艾利斯 BUENOSAIRES | 647/650 | 710/720 | 1161/1163 | MTD |
蒙得维的亚 MONTEVIDEO | 749/751 | 789/791 | 1179/1180 | MTD |
秘鲁 PERU | 704/714 | 760/770 | 1245/1255 | MTD |
智利 CHILE | 738/740 | 823/825 | 1364/1366 | MTD |
注:1. MTD= 到船价 2. MTW= 码头交价 |