单位:美元/吨 | ||||||
船型 | Panamax粮船 |
|
| Handy粮船 | 6000吨油船 | 2万吨油船 |
航线 | 南美至中国 | 美湾至中国 | 太平洋西岸至中国 | 中国至韩国 | 马来西亚/印尼至中国 | 南美至中国 |
2006-1-6 | 44 | 42.5 | 28.63 | 8.1 | 24.5 | #5.0U |
2006-1-5 | 44.11 | 42.61 | 28.64 | 8.1 | 24.5 | 44.9 |
2005-12-23 | 43.47 | 41.97 | 27.67 | 8.1 | 26.5 | 43.6 |
2005-12-22 | 43.38 | 41.88 | 27.54 | 8.1 | 26.5 | 44.3 |
2005-12-21 | 43.49 | 41.99 | 27.66 | 8.1 | 26.5 | 44.3 |
《中国航务周刊》网络编辑部提供 |