单位:美元/吨 | |||||
粮船运费 | |||||
日期 | 美湾至日本基准运价 | 太平洋西岸至日本基准运价 | 印度至中国 | 中国至韩国 | |
2006年1月17日 | 36.8 | 24.96 | 27 | 8.1 | |
海运油船运费 | |||||
日期 | 装运港 | 6000吨油轮 | 12000吨油轮 | 15000吨油轮 | 20000油轮 |
2006年1月17日 | 美湾 |
|
|
| 56.4 |
2006年1月17日 | 马来西亚/印尼 | 24.5 |
|
|
|
2006年1月17日 | 巴西/阿根廷 |
| 61.9 | 50.9 | 42.9 |
2006年1月17日 | 欧洲/鹿特丹 | 56.5 | 50.5 |
| 46.5 |
消息
来源:路透
责任编辑: snet
|