航线 | 航向 | 运价调整 |
太平洋航线 | 东行 | 5.1.GRI USD285/FEU(美西);USD350/FEU(美东-陆桥)USD430/FEU(美东-全水陆) 实际打折执行 |
6.15.-2005.1.31. PSS USD400/FEU 实际减半执行或免收 | ||
8月开始征收IFS USD137/cntr for MLB; USD40/cntr for regional truck | ||
10月调整 IFS USD158/cntr for MLB; USD46/cntr for regional truck | ||
西北欧航线 | 西行 | 1.5. GRI USD150/TEU 实际推迟并大折 |
4.5. GRI USD250/TEU 实际推迟并大折 | ||
7.5. GRI USD250/TEU 实际推迟并大折 | ||
10.5. GRI USD250/TEU 实际落空 | ||
地中海航线 | 西行 | 1.5. GRI USD150/TEU 实际推迟并大折 |
4.5. GRI USD250/TEU 实际推迟并大折 | ||
7.5. GRI USD250/TEU 实际推迟并大折 | ||
10.5. GRI USD250/TEU 实际落空 | ||
澳大利亚航线 | 南行 | 4.1. GRI USD 200/TEU, USD 300/TEU(日韩) 打折执行 |
7.1. GRI USD 200/TEU 实际基本未执行 | ||
8. 15.PSS USD250/TEU 实际9.10.之后 USD50-100/TEU | ||
南非航线 | 南行 | 4.1. GRI USD200/TEU 实际落空 |
7.1. GRI USD200/TEU 实际落空 | ||
10.1.GRI USD200/TEU 后取消 | ||
南美航线 | 南行 | 4.1. GRI USD200/TEU 实际落空 |
7.1. GRI USD200/TEU 实际落空 | ||
波斯湾航线 | 西行 | 4.1. GRI USD200/TEU USD300/TEU(日本) 实际减半实施 |
7.1. GRI USD300/TEU 实际基本实施 | ||
8.15.-2005.2.15. PSS USD150/TEU 实际推迟到9月份并打折 | ||
10.1. GRI USD 200/TEU 实际推迟到11月并基本未落空 | ||
日本航线 | 东行 | 自进入淡季出现负运费来,至年末仍有零运费。 |
韩国航线 | 东行 | 基本维持在USD150-200/TEU |
《中国航务周刊》网络部提供 |