航线 | 类别 | 涨价日期 | 涨价幅度 |
太平洋线 | 至美国GRI | 5月1日 | 运往美国西海岸的港到港及G4货物: |
每40'标准箱至少增加300美元 | |||
内陆点(IPI)和经由小陆桥(MLB)到美东货物:每40'标准箱至少增加650美元 | |||
全水路到美东和全水转运到内陆点货物及经巴拿马、苏伊士运河到美湾港口货物:每40'标准箱至少上涨500美元 | |||
PSS | 6月15日-10月15日 | 每40'标准箱400美元 | |
至加拿大GRI | 亚洲-温哥华港到港货物: | ||
每40'标准箱至少增加300美元 | |||
到多伦多/蒙特利尔等加东和内陆点货物: | |||
每40'标准箱至少上涨650美元; | |||
全水路到加拿大东岸和全水转运到内陆点货物:每40'标准箱至少上涨500美元 | |||
亚洲欧地航线 | GRI | 1月 | 远东至欧地(日本除外):USD200/TEU |
4月 | 远东至欧地(日本除外):USD200/TEU | ||
RR | 7月 | 远东至欧地(日本除外):幅度待定 | |
9月15日或10月1日 | 远东至欧地(日本除外):幅度待定 | ||
PSS | 8月1日至11月15日 | 远东至欧洲(日本除外):幅度待定 | |
6月1日至10月15日 | 远东至地中海(日本除外):幅度待定 | ||
远东澳大利亚航线 | GRI | 韩国出口: USD300 / TEU | |
日本出口(全年协议客户):USD500/TEU | |||
日本出口(半年协议客户):USD350/TEU | |||
东亚出口:USD350 / TEU | |||
韩国出口: USD150/TEU | |||
东亚出口:USD350 / TEU | |||
韩国出口: USD200/TEU | |||
日本出口(半年协议客户):USD350/TEU | |||
PSS | 日期再定 | 东亚、韩国出口 PSS:USD 250-350/TEU | |
远东波湾航线 | GRI | 1月1日 | 日本出口:USD 150 / TEU, |
全年客户:USD200/TEU | |||
日本以外的其他远东地区:USD 100 / TEU | |||
日本以外的其他远东地区:USD 100 / TEU | |||
PSS | 在讨论 | 日本以外出口年中USD100/TEU,11月1日USD50/TEU; | |
日本出口10月1日,USD150/TEU | |||
远东红海航线 | GRI | 日本以外其他远东地区:USD 100/TEU | |
日本以外其他远东地区:USD 100/TEU, | |||
日本出口:USD150/TEU, | |||
日本出口全年客户:USD200/TEU | |||
日本以外其他远东地区:USD 150/TEU | |||
USD150/TEU,到时再讨论 | |||
日本出口:USD 150/TEU | |||
东南亚航线 | GRI | 中国、香港、台湾、东南亚进出到除日韩以外的其它远东地区:USD50/TEU | |
中国、香港、台湾、东南亚进出到除日韩以外的其它远东地区:USD75/TEU; | |||
进出日韩:USD100/TEU | |||
6月或7月 | 实行额外的运价恢复,但进出印尼6月或7月实行USD45/TEU的运价恢复,弥补印尼政府强制压低THC的损失。 | ||
中国、香港、台湾、东南亚进出到除日韩以外的其它远东地区:USD75/TEU; | |||
进出韩国:USD100/TEU | |||
进出日本:USD100/TEU | |||
冷箱运价恢复 | 3月初 | 泰国、越南、菲律宾出口到日韩:USD200/300 | |
3月或4月 | 泰国、越南出口到非日韩地区:实行AMR或上涨USD200/300 | ||
4月初 | 日本出口东南亚:USD200/300 | ||
韩国出口香港和东南亚:USD200/300 | |||
6月 | 华北出口到东南亚:USD200/300 | ||
泰国、越南出口到非日韩地区:USD200/300 | |||
7月初 | 华南、香港出口:USD200/300 | ||
8月初 | 韩国出口香港和东南亚:USD200/300 | ||
10月初 | 泰国、越南、菲律宾出口到日韩:USD200/300 | ||
日本出口东南亚:USD200/300 | |||
10月中旬 | 华北出口到东南亚:USD200/300 | ||
来源:《2007年国际海运市场年报》
责任编辑: snet
|