航线 | 类别 | 涨价起/止日期 | 涨价幅度 |
亚洲欧地航线 | GRI | 1月 | 远东至欧地(日本除外):USD200/TEU |
4月 | 远东至欧地(日本除外):USD200/TEU | ||
RR | 7月1日 | 东南亚非基本港:USD450/TEU | |
东南亚基本港:USD300/TEU | |||
东南亚以外远东至欧地(日本除外):USD300/TEU | |||
10月1日 | 远东至欧地(日本除外):USD200/TEU | ||
PSS | 8月1日至11月15日 | 远东至欧洲(日本除外):USD135/TEU | |
6月1日至10月15日 | 远东至地中海(日本除外):USD135/TEU | ||
延期至2008年2月17日 | |||
注:表内信息根据各大班轮公会组织和部分航运企业发布的公告综合整理,详细信息请咨询相关机构。 |