地 区 | 380CST | 180CST | MDO | 备注 |
西北欧 NORTHWEST EUROPE | ||||
鹿特丹 ROTTERDAM | 653/654 | 678/679 | 967/968 | MTD |
安特卫普 ANTWERP | 653/654 | 683/684 | 967/968 | MTD |
汉堡 HAMBURG | 655/656 | 685/686 | 985/986 | MTD |
圣彼得堡STPETERBURG | 418 | 432 | 850 | MTD |
法国 FRANCE(ATLANTIC) | 655/665 | SI | 970/990 | MTW |
法尔茅斯FALMOUTH | 679/680 | 721/722 | 1004/1005 | MTD |
地中海MEDITERRANEAN | ||||
直布罗陀GIBRALTAR | 660/661 | 696/697 | 998/999 | MTD |
休达CEUTA | 669/670 | 692/693 | 1003/1004 | MTD |
法国FRANCE(MED) | 644/646 | 665/67 | 979/980 | EXW |
西班牙SPAIN(MAINLAND) | 675/680 | 700/705 | 1030/1035 | EXW |
比雷埃夫斯PIRAEUS | 664/665 | 694/695 | 983/984 | MTD |
非洲AFRICA | ||||
拉斯帕马斯 LASPALMAS | 669/670 | 692/693 | 1001/102 | MTW |
达喀尔 DAKAR | SI | SI | 2 | MTW |
阿比让 ABIJAN | 720/725 | 740/745 | 1020/1045 | MTD |
尼日利亚 NIGERIA | 720/725 | 740/745 | 1020/1045 | MTD |
德班 DURBAN | NA | 685/686 | 1110/1111 | MTW |
中东MID-EAST | ||||
达曼 DAMMAM | 640 | 655 | 1050 | MTD |
科威特 KUWAIT | 666/667 | 680/681 | 1014/1015 | MTD |
富查伊拉 FUJAIRAH | 666/667 | 680/681 | 1014/1015 | MTD |
吉达 JEDDAH | 680 | 695 | 1180 | MTD |
苏伊士 SUEZ | 675/676 | 695/696 | 1065/1066 | MTD |
远东FAR-EAST | ||||
新加坡 SINGAPORE | 666/667 | 678/679 | 984/985 | MTD |
科隆坡 COLOMBO | 745/755 | 775/780 | 1050/1060 | MTW |
曼谷 BANGKOK | 711/712 | 726/727 | 1046/1055 | MTW |
韩国 KOREA | 679/681 | 691/692 | 979/980 | MTD |
日本 JAPAN | 694/695 | 706/707 | 946/947 | MTD |
台湾 TAIWAN | 713 | 725 | 1015/1030 | MTD |
香港 HONGKONG | 675/676 | 688/689 | 984/985 | MTD |
悉尼 SYDNEY | NA | 767/768 | 1080/1081 | MTD |
地 区 | 380CST | 180CST | MDO | 备注 |
美西/加西WEST . U.S./CANADA | ||||
洛杉矶 LOS ANGELES | 663/665 | 698/700 | 1087/1089 | MTW |
旧金山 SAN FRANCISCO | 663/668 | 709/711 | 674/676 | MTW |
波特兰 PORTLAND | 674/676 | 709/711 | 1132/1134 | MTW |
温哥华 VANCOUVER B.C. | 660/665 | 700/705 | 1102/1104 | MTW |
西雅图 SEATTLE | 644/646 | 679/681 | 1102/1104 | MTW |
加勒比海CARIBBEAN/CANAL | ||||
阿鲁巴ARUBA | SI | SI | SI | MTD |
巴拿马PANAMA | 671/673 | 701/703 | 1049/1051 | MTW |
圣尤斯特歇斯岛ST EUSTATIUS | 699/704 | NA | NA | MTD |
美湾 U.S.GULF | ||||
坦帕 TAMPA | SI | SI | SI | MTD |
莫尔比 MOBILE | 670/675 | 690/695 | 1025/1030 | MTW |
新奥尔良 NEW ORLEANS | 653/657 | 686/688 | 1044/1046 | MTW |
休斯顿 HOUSTON | 654/658 | 690/692 | 1034/1036 | MTW |
科帕斯克里斯蒂 CORPUS CHRISTI | 690/695 | 715/720 | 1030/1035 | MTW |
美东U.S. ATLANTIC | ||||
纽约 NEW YORK | 657/659 | 687/689 | 1003/1005 | MTW |
费城 PHILADELPHIA | 659/661 | 689/691 | 1003/1005 | MTW |
诺福克 NORFOLK | 669/671 | 699/701 | 1012/1014 | MTW |
萨凡纳 SAVANNAH | 669/671 | 699/701 | 1007/1009 | MTW |
迈阿密 MIAMI | SI | SI | SI | MTD |
加东EASTERN CANADA | ||||
蒙特利尔MONTREAL | 677/679 | 707/709 | 1042/1044 | MTW |
圣胡安 SAN.JUAN P.RICO | 708/720 | 741/753 | NA | MTW |
哈利法克斯HALIFAX | SI | SI | SI | MTW |
南美SOUTH AMERICA | ||||
委内瑞拉 VENEZUELA | 658/663 | 688/693 | 1030/1035 | MTW |
巴西 BRAZIL | 670/676 | 691/699 | 1020/1030 | MTD |
布宜诺斯艾利斯 BUENOSAIRES | 639/641 | 728/730 | 1161/1163 | MTD |
蒙得维的亚 MONTEVIDEO | 693/695 | 758/760 | 1203/1205 | MTD |
秘鲁 PERU | 680/690 | 740/750 | 1230/1240 | MTD |
智利 CHILE | 711/713 | 794/796 | 1364/1366 | MTD |
注:1. MTD= 到船价 2. MTW= 码头交价 |