地 区 | 380CST | 180CST | MDO | 备注 |
西北欧 NORTHWEST EUROPE | ||||
鹿特丹 ROTTERDAM | 647/648 | 668/669 | 972/973 | MTD |
安特卫普 ANTWERP | 644/645 | 664/665 | 972/973 | MTD |
汉堡 HAMBURG | 649/650 | 669/670 | 989/990 | MTD |
圣彼得堡STPETERBURG | 456 | 471 | 846 | MTD |
法国 FRANCE(ATLANTIC) | 690/695 | SI | 1045/1060 | MTW |
法尔茅斯FALMOUTH | 680/681 | 722/723 | 1018/1019 | MTD |
地中海MEDITERRANEAN | ||||
直布罗陀GIBRALTAR | 665/666 | 700/701 | 1018/1019 | MTD |
休达CEUTA | 669/670 | 694/695 | 1019/1020 | MTD |
法国FRANCE(MED) | 660/661 | SI | 1015/1016 | EXW |
西班牙SPAIN(MAINLAND) | 680/685 | 705/710 | 1060/1065 | EXW |
比雷埃夫斯PIRAEUS | 667/668 | 703/704 | 1007/1008 | MTD |
非洲AFRICA | ||||
拉斯帕马斯 LASPALMAS | 673/674 | 697/698 | 1020/1021 | MTW |
达喀尔 DAKAR | SI | SI | 1012/1013 | MTW |
阿比让 ABIJAN | 725/730 | 755/765 | 1050/1065 | MTD |
尼日利亚 NIGERIA | 725/730 | 755/765 | 1050/1065 | MTD |
德班 DURBAN | NA | 701/702 | 1124/1125 | MTW |
中东MID-EAST | ||||
达曼 DAMMAM | NA | 675 | 1040 | MTD |
科威特 KUWAIT | 673/674 | 688/89 | 1002/1003 | MTD |
富查伊拉 FUJAIRAH | 674/675 | 688/689 | 1008/1009 | MTD |
吉达 JEDDAH | 695 | 710 | 1100 | MTD |
苏伊士 SUEZ | 676/677 | 696/697 | 1059/1060 | MTD |
远东FAR-EAST | ||||
新加坡 SINGAPORE | 675/676 | 687/688 | 1009/1010 | MTD |
科隆坡 COLOMBO | 745/755 | 775/780 | 1050/1060 | MTW |
曼谷 BANGKOK | 700/710 | SI | 1075/1105 | MTW |
韩国 KOREA | 677/678 | 690/691 | 989/990 | MTD |
日本 JAPAN | 700/701 | 712/713 | 962/963 | MTD |
台湾 TAIWAN | 720 | 732 | 1035/1053 | MTD |
香港 HONGKONG | 681/682 | 694/695 | 1000/1005 | MTD |
悉尼 SYDNEY | NA | 767/768 | 1082/1083 | MTD |
地 区 | 380CST | 180CST | MDO | 备注 |
美西/加西WEST . U.S./CANADA | ||||
洛杉矶 LOS ANGELES | 688/690 | 723/725 | 1092/1094 | MTW |
旧金山 SAN FRANCISCO | 683/685 | 718/720 | 1104/1106 | MTW |
波特兰 PORTLAND | 682/684 | 712/714 | 1124/1126 | MTW |
温哥华 VANCOUVER B.C. | 678/680 | 740/745 | 1130/1135 | MTW |
西雅图 SEATTLE | 651/653 | 686/688 | 1124/1126 | MTW |
加勒比海CARIBBEAN/CANAL | ||||
阿鲁巴ARUBA | SI | SI | SI | MTD |
巴拿马PANAMA | 657/659 | 697/699 | 1050/1052 | MTW |
圣尤斯特歇斯岛ST EUSTATIUS | 710/715 | NA | NA | MTD |
美湾 U.S.GULF | ||||
坦帕 TAMPA | SI | SI | SI | MTD |
莫尔比 MOBILE | 675/680 | 705/710 | 1075/1080 | MTW |
新奥尔良 NEW ORLEANS | 658/662 | 689/691 | 1059/1061 | MTW |
休斯顿 HOUSTON | 648/652 | 684/686 | 1049/1051 | MTW |
科帕斯克里斯蒂 CORPUS CHRISTI | 695/700 | 730/735 | 1045/1050 | MTW |
美东U.S. ATLANTIC | ||||
纽约 NEW YORK | 653/655 | 683/685 | 1014/1016 | MTW |
费城 PHILADELPHIA | 655/657 | 685/687 | 1014/1016 | MTW |
诺福克 NORFOLK | 662/664 | 692/694 | 1023/1025 | MTW |
萨凡纳 SAVANNAH | 661/663 | 686/688 | 1018/1020 | MTW |
迈阿密 MIAMI | SI | SI | SI | MTD |
加东EASTERN CANADA | ||||
蒙特利尔MONTREAL | 673/675 | 703/705 | 1053/1055 | MTW |
圣胡安 SAN.JUAN P.RICO | 713/725 | 748/760 | NA | MTW |
哈利法克斯HALIFAX | SI | SI | SI | MTW |
南美SOUTH AMERICA | ||||
委内瑞拉 VENEZUELA | 672/677 | 707/712 | 1052/1058 | MTW |
巴西 BRAZIL | 685/691 | 708/717 | 1045/1055 | MTD |
布宜诺斯艾利斯 BUENOSAIRES | 652/655 | 753/758 | 1167/1170 | MTD |
蒙得维的亚 MONTEVIDEO | 757/759 | 797/800 | 1167/1170 | MTD |
秘鲁 PERU | 720/730 | 770/780 | 1245/1255 | MTD |
智利 CHILE | 728/730 | 812/814 | 1367/1369 | MTD |
注:1. MTD= 到船价 2. MTW= 码头交价 |