打印本文打印本文 关闭窗口关闭窗口

2012年10月25日世界主要港口油价

作者: 来源:中国航务周刊及航贸网 发布时间:2012年10月26日 09:34:07

 

             380CST 180CST MDO 备注
西北欧  NORTHWEST  EUROPE
鹿特丹 ROTTERDAM 604/605 629/630 959/956 MTD
安特卫普 ANTWERP 602/603 634/635 957/958 MTD
汉堡 HAMBURG 619/620 646/647 990/991 MTD
圣彼得堡STPETERBURG 480 496 800/894 MTD
法国 FRANCE(ATLANTIC) 638/645 SI 1030/1050 MTW
法尔茅斯FALMOUTH 644/645 685/686 1007/1008 MTW
地中海MEDITERRANEAN
直布罗陀GIBRALTAR 630/631 669/670 1002/1003 MTD
休达CEUTA 644/645 671/672 1006/1007 MTD
法国FRANCE(MED) 640/645 SI 1010/1015 EXW
西班牙SPAIN(MAINLAND) 645/650 660/665 1025/1030 EXW
比雷埃夫斯PIRAEUS 630/631 665/666 984/985 MTD
非洲AFRICA
拉斯帕马斯 LASPALMAS 642/643 668/669 1003/1004 MTW
达喀尔 DAKAR SI SI 1110/1111 MTW
阿比让 ABIJAN 705/715 740/750 1060/1075 MTD
尼日利亚 NIGERIA 705/715 745/750 1060/1075 MTD
德班 DURBAN NA 651/652 1095/1096 MTW
中东MID-EAST
达曼 DAMMAM 635 650 1015 MTD
科威特 KUWAIT 644/645 658/659 1013/1014 MTD
富查伊拉 FUJAIRAH 645/646 659/660 1014/1015 MTD
吉达 JEDDAH 700 715 1085 MTD
苏伊士 SUEZ 708/709 728/729 1098/1099 MTD
远东FAR-EAST
新加坡 SINGAPORE 632/633 644/645 951/952 MTD
科隆坡 COLOMBO 737/740 798/800 1148/1150 MTW
曼谷 BANGKOK 695/700 705/710 1066/1070 MTW
韩国 KOREA 651/652 664/665 954/955 MTD
日本 JAPAN 681/682 693/694 941/942 MTD
台湾 TAIWAN 668 680 985/1000 MTD
香港 HONGKONG 641/642 653/654 954/955 MTD
悉尼 SYDNEY NA 728/729 1031/1032 MTD
美西/加西WEST . U.S./CANADA
洛杉矶 LOS ANGELES 674/676 709/711 1056/1058 MTW
旧金山 SAN FRANCISCO 664/666 699/701 1219/1221 MTW
波特兰 PORTLAND 658/660 688/690 1153/1155 MTW
温哥华 VANCOUVER B.C. 654/656 705/710 1100/1110 MTW
西雅图 SEATTLE 633/635 668/670 1112/1114 MTW
加勒比海CARIBBEAN/CANAL
阿鲁巴ARUBA SI SI SI MTD
巴拿马PANAMA 631/635 688/690 1036/1038 MTW
圣尤斯特歇斯岛ST EUSTATIUS 667/672 NA NA MTD
美湾 U.S.GULF
坦帕 TAMPA SI SI SI MTD
莫尔比 MOBILE 625/630 665/670 1060/1065 MTW
新奥尔良 NEW ORLEANS 621/623 656/658 1026/1028 MTW
休斯顿 HOUSTON 610/612 680/682 1021/1023 MTW
科帕斯克里斯蒂 CORPUS CHRISTI 655/660 685/690 1030/1035 MTW
美东U.S. ATLANTIC
纽约 NEW YORK 619/621 649/651 990/992 MTW
费城 PHILADELPHIA 621/623 651/653 990/992 MTW
诺福克 NORFOLK 623/625 653/655 999/1001 MTW
萨凡纳 SAVANNAH 630/632 660/662 1032/1034 MTW
迈阿密 MIAMI SI SI SI MTD
加东EASTERN CANADA
蒙特利尔MONTREAL 639/641 669/671 1029/1031 MTW
圣胡安 SAN.JUAN P.RICO 678/690 712/724 NA MTW
哈利法克斯HALIFAX SI SI SI MTW
南美SOUTH AMERICA
委内瑞拉 VENEZUELA 640/645 688/693 1041/1046 MTW
巴西 BRAZIL 617/647 640/668 1050/1060 MTD
布宜诺斯艾利斯 BUENOSAIRES 612/615 709/711 1149/1151 MTD
蒙得维的亚 MONTEVIDEO 709/711 740/742 1215/1217 MTD
秘鲁 PERU 670/675 760/770 1240/1250 MTD
智利 CHILE 691/693 787/789 1329/1331 MTD
注:1. MTD= 到船价  2. MTW= 码头交价
打印本文打印本文 关闭窗口关闭窗口