打印本文打印本文 关闭窗口关闭窗口

Alphaliner公司统计20大班轮公司最新排名(截至2013.5.2)

作者: 来源:中国航务周刊及航贸网 发布时间:2013年05月02日 11:13:41

 

  本网讯 据Alphaliner统计,截至2013年5月2日,全球20大班轮公司中马士基航运排名第一,地中海航运排名第二,法国达飞轮船排名第三,台湾长荣海运跃居第四,中远集运排名第五,中海集运排第九。 
 

 

排名 公司英文 公司 TEU总计 艘数总计 自有船舶TEU
1 APM-Maersk 马士基航运 2,584,713 585 1,342,635
2 Mediterranean Shg Co 地中海航运 2,306,616 473 1,027,036
3 CMA CGM Group 达飞轮船 1,434,451 416 516,254
4 Evergreen Line 长荣海运 740,350 190 407,831
5 COSCO Container L. 中远集运 729,541 161 395,230
6 Hapag-Lloyd 赫伯罗特 697,008 150 366,853
7 Hanjin Shipping 韩进海运 630,337 117 298,360
8 APL 美国总统轮船 605,603 123 265,912
9 CSCL 中海集运 601,948 144 411,609
10 MOL 商船三井 528,174 112 240,926
11 OOCL 东方海外 484,105 98 322,711
12 NYK Line 日本邮船 431,082 100 300,513
13 Hamburg Süd Group 汉堡南美 410,583 100 218,048
14 Yang Ming Marine Transport Corp. 阳明海运 372,662 85 238,897
15 K Line 川崎汽船 357,364 70 127,352
16 Zim 以星航运 337,017 89 148,568
17 Hyundai M.M. 现代商船 333,706 55 100,646
18 PIL (Pacific Int. Line) 太平船务 317,249 153 207,501
19 UASC 阿拉伯轮船 258,395 44 198,164
20 CSAV Group 南美轮船 255,568 54 48,178

 

打印本文打印本文 关闭窗口关闭窗口