打印本文打印本文 关闭窗口关闭窗口

2013年7月规模以上港口货物、旅客吞吐量

作者:佚名 来源: 发布时间:2013年08月26日 09:24:49

 

  计  算 自年初 当  月 累计为去年
单  位 累  计 完  成 同期(%)
一、货物吞吐量        
全国总计 万吨 612,123 90,127 110.1
         
1.沿海合计 万吨 421,334 61,409 110.1
         
#大连 万吨 24,116 3,428 111.4
 营口 万吨 19,371 2,736 110.6
 秦皇岛 万吨 15,580 2,128 98.1
  黄骅 万吨 9,520 1,293 133.7
  唐山 万吨 24,864 3,631 123.8
         
 天津 万吨 29,465 4,448 107.9
 烟台 万吨 13,168 1,840 112.8
 青岛 万吨 26,754 3,708 110.9
 日照 万吨 18,573 2,636 110.5
 上海 万吨 39,769 5,840 106.6
         
 连云港 万吨 10,966 1,553 107.4
    宁波-舟山港 万吨 47,798 7,211 108.8
 福州 万吨 7,021 1,032 113.0
 泉州 万吨 6,172 910 103.8
 厦门 万吨 10,773 1,650 113.1
         
 深圳 万吨 13,619 2,061 104.3
 广州 万吨 25,890 3,865 105.2
 湛江 万吨 10,538 1,330 106.2
 北部湾港 万吨 10,080 1,599 102.8
         
2.内河合计 万吨 190,790 28,717 110.2
         
#南京 万吨 11,412 1,690 111.0
 镇江 万吨 8,166 1,165 107.4
    苏州 万吨 26,878 4,049 111.6
 南通 万吨 11,454 1,730 107.2
 江阴 万吨 7,517 1,030 99.9
         
 泰州 万吨 8,564 1,250 117.8
 无锡 万吨 4,663 715 128.5
  上海 万吨 5,326 890 96.4
  杭州 万吨 5,083 772 102.4
  嘉兴内河 万吨 6,229 975 102.3
         
 湖州 万吨 9,745 1,692 103.7
  芜湖 万吨 5,036 750 106.9
 武汉 万吨 4,618 715 105.2
  岳阳 万吨 5,594 878 103.4
  佛山 万吨 3,002 433 102.1
  重庆 万吨 7,555 1019 109.1
 
         
 
二、外贸货物吞吐量        
全国总计 万吨 192,183 27,996 108.6
         
1.沿海合计 万吨 175,052 25,478 108.5
         
#大连 万吨 6,830 948 106.6
 营口 万吨 3,509 425 114.6
 秦皇岛 万吨 816 88 105.4
  黄骅 万吨 778 107 156.7
  唐山 万吨 12,506 1,770 116.7
         
 天津 万吨 15,766 2,079 114.2
 烟台 万吨 5,156 799 119.4
 青岛 万吨 18,366 2,637 107.3
 日照 万吨 13,121 1,764 108.6
 上海 万吨 21,923 3,231 103.5
         
 连云港 万吨 5,757 790 98.2
  宁波-舟山港 万吨 22,706 3,575 110.9
 福州 万吨 3353 442 121.6
 泉州 万吨 1353 200 106.3
 厦门 万吨 5,313 805 108.2
         
 深圳 万吨 10,514 1,641 103.8
 广州 万吨 6,235 950 99.2
 湛江 万吨 3,410 490 101.0
 北部湾港 万吨 6,241 1027 104.6
         
2.内河合计 万吨 17,131 2,518 109.7
         
#南京 万吨 1267 170 124.6
 镇江 万吨 1558 225 124.0
    苏州 万吨 6,502 1001 106.8
 南通 万吨 2477 360 110.3
 江阴 万吨 906 110 102.9
         
 泰州 万吨 599 100 92.8
 无锡 万吨 10 1 126.5
  上海 万吨 - - -
  杭州 万吨 - - -
  嘉兴内河 万吨 - - -
         
 湖州 万吨 26 5 245.4
  芜湖 万吨 108 16 116.6
 武汉 万吨 324 53 118.8
  岳阳 万吨 116 15 93.0
  佛山 万吨 1274 196 107.7
  重庆 万吨 252 39 109.1
注:⒈本表所列港口为2009年沿海港区货物吞吐量达到7000万吨的港口、内河港区货物吞吐量达到5000万吨的港口。
    2.自2009年起港口吞吐量根据港区所处水域类型按沿海港区和内河港区分组进行统计。
    3.从2013年1月起,惠州港内河港区增加了20个取得港口经营许可证的码头完成的吞吐量。
 
三、集装箱吞吐量        
全国总计 万TEU 10800.39 1649.50 108.3
         
1.沿海合计 万TEU 9620.80 1467.72 107.9
         
#大连 万TEU 532.08 85.36 122.5
  营口 万TEU 312.11 43.60 109.7
 天津 万TEU 759.28 108.50 109.5
 青岛 万TEU 931.22 131.07 110.0
 上海 万TEU 1930.61 298.00 103.2
         
  连云港 万TEU 317.44 46.00 111.4
    宁波-舟山港 万TEU 1012.37 159.01 106.7
 厦门 万TEU 442.56 68.97 115.3
 深圳 万TEU 1313.39 207.35 102.2
 广州 万TEU 840.81 131.20 103.2
         
2.内河合计 万TEU 1179.59 181.78 111.8
         
#苏州 万TEU 344.67 55.69 115.9
 佛山 万TEU 154.85 23.38 101.0
注:本表所列港口为2009年沿海港区集装箱吞吐量达到200万TEU的港口、内河港区集装箱吞吐量达到200万TEU的港口。
 
四、旅客吞吐量        
全国总计 万人 5,090 773 95.3
         
1.沿海合计 万人 4,210 648 98.0
         
#大连 万人 345 83 91.8
 烟台 万人 239 50 96.3
    宁波-舟山港 万人 210 31 77.3
 厦门 万人 584 83 88.7
 深圳 万人 277 41 114.3
         
 珠海 万人 342 51 107.4
  湛江 万人 804 103 104.4
 海口 万人 832 104 103.7
         
2.内河合计 万人 880 125 84.4
         
#重庆 万人 617 91 86.8
注:本表所列港口为2009年沿海港区旅客吞吐量达到200万人的港口、内河港区旅客吞吐量达到200万人的港口。
打印本文打印本文 关闭窗口关闭窗口