地 区 | 380CST | 180CST | MDO | 备注 |
西北欧 NORTHWEST EUROPE | ||||
鹿特丹 ROTTERDAM | 610/611 | 636/637 | 903/904 | MTD |
安特卫普 ANTWERP | 609/610 | 639/640 | 903/904 | MTD |
汉堡 HAMBURG | 618/619 | 640/641 | 919/920 | MTD |
圣彼得堡STPETERBURG | 368 | 399 | 785 | MTD |
法国 FRANCE(ATLANTIC) | 635/640 | SI | 970/990 | MTW |
法尔茅斯FALMOUTH | 641/642 | 677/678 | 950/951 | MTD |
地中海MEDITERRANEAN | ||||
直布罗陀GIBRALTAR | 622/623 | 652/653 | 935/936 | MTD |
休达CEUTA | 627/628 | 649/650 | 940/941 | MTD |
法国FRANCE(MED) | 613/615 | 656/658 | 930/935 | EXW |
西班牙SPAIN(MAINLAND) | 635/640 | 660/665 | 965/970 | EXW |
比雷埃夫斯PIRAEUS | 622/623 | 652/653 | 925/926 | MTD |
非洲AFRICA | ||||
拉斯帕马斯 LASPALMAS | 629/630 | 649/650 | 948/949 | MTW |
达喀尔 DAKAR | SI | SI | 1108/1109 | MTW |
阿比让 ABIJAN | 670/680 | 705/715 | 980/1010 | MTD |
尼日利亚 NIGERIA | 670/680 | 705/715 | 980/1010 | MTD |
德班 DURBAN | NA | 639/640 | 1125/1126 | MTW |
中东MID-EAST | ||||
达曼 DAMMAM | 620 | 635 | 1040 | MTD |
科威特 KUWAIT | 619/620 | 634/635 | 1015/1016 | MTD |
富查伊拉 FUJAIRAH | 620/621 | 635/636 | 1021/1022 | MTD |
吉达 JEDDAH | 660 | 675 | 1170 | MTD |
苏伊士 SUEZ | 700/701 | 715/716 | 1154/1155 | MTD |
远东FAR-EAST | ||||
新加坡 SINGAPORE | 624/625 | 637/638 | 941/942 | MTD |
科隆坡 COLOMBO | 690/695 | 775/780 | 1075/1080 | MTW |
曼谷 BANGKOK | 658/659 | 674/675 | 971/980 | MTW |
韩国 KOREA | 634/635 | 646/647 | 899/900 | MTD |
日本 JAPAN | 644/645 | 656/657 | 891/892 | MTD |
台湾 TAIWAN | 663 | 675 | 935/950 | MTD |
香港 HONGKONG | 632/633 | 644/645 | 905/906 | MTD |
悉尼 SYDNEY | NA | 726/727 | 1017/1018 | MTD |
地 区 | 380CST | 180CST | MDO | 备注 |
美西/加西WEST . U.S./CANADA | ||||
洛杉矶 LOS ANGELES | 620/625 | 646/648 | 945/947 | MTW |
旧金山 SAN FRANCISCO | 622/627 | 648/650 | 945/947 | MTW |
波特兰 PORTLAND | 611/617 | 636/638 | 1055/1057 | MTW |
温哥华 VANCOUVER B.C. | 602/605 | 650/655 | SI | MTW |
西雅图 SEATTLE | 591/595 | 616/618 | 1054/1056 | MTW |
加勒比海CARIBBEAN/CANAL | ||||
阿鲁巴ARUBA | SI | SI | SI | MTD |
巴拿马PANAMA | 614/618 | 654/658 | 1031/1033 | MTW |
圣尤斯特歇斯岛ST EUSTATIUS | 670/675 | NA | NA | MTD |
美湾 U.S.GULF | ||||
坦帕 TAMPA | SI | SI | SI | MTD |
莫尔比 MOBILE | 625/630 | 665/670 | 970/975 | MTW |
新奥尔良 NEW ORLEANS | 620/623 | 651/653 | 949/951 | MTW |
休斯顿 HOUSTON | 618/627 | 649/651 | 939/941 | MTW |
科帕斯克里斯蒂 CORPUS CHRISTI | 648/653 | 683/688 | 970/975 | MTW |
美东U.S. ATLANTIC | ||||
纽约 NEW YORK | 623/629 | 647/649 | 950/952 | MTW |
费城 PHILADELPHIA | 632/633 | 653/655 | 952/954 | MTW |
诺福克 NORFOLK | 636/637 | 657/659 | 974/976 | MTW |
萨凡纳 SAVANNAH | 632/637 | 654/656 | 969/971 | MTW |
迈阿密 MIAMI | SI | SI | SI | MTD |
加东EASTERN CANADA | ||||
蒙特利尔MONTREAL | 643/945 | 667/669 | 989/991 | MTW |
圣胡安 SAN.JUAN P.RICO | 673/683 | 704/714 | NA | MTW |
哈利法克斯HALIFAX | SI | SI | SI | MTW |
南美SOUTH AMERICA | ||||
委内瑞拉 VENEZUELA | 615/620 | 652/657 | 1027/1032 | MTW |
巴西 BRAZIL | 625/641 | 648/662 | 945/960 | MTD |
布宜诺斯艾利斯 BUENOSAIRES | 606/608 | 696/698 | 934/935 | MTD |
蒙得维的亚 MONTEVIDEO | 644/645 | 699/700 | 1099/1100 | MTD |
秘鲁 PERU | 615/625 | 699/709 | 1235/1245 | MTD |
智利 CHILE | 696/698 | 773/775 | 1345/1347 | MTD |
注:1. MTD= 到船价 2. MTW= 码头交价 |