地 区 | 380CST | 180CST | MDO | 备注 |
西北欧 NORTHWEST EUROPE | ||||
鹿特丹 ROTTERDAM | 597/598 | 622/623 | 884/885 | MTD |
安特卫普 ANTWERP | 594/595 | 624/625 | 883/884 | MTD |
汉堡 HAMBURG | 610/611 | 635/636 | 919/920 | MTD |
圣彼得堡STPETERBURG | 381 | 395 | 808 | MTD |
法国 FRANCE(ATLANTIC) | 630/635 | SI | 970/990 | MTW |
法尔茅斯FALMOUTH | 633/634 | 674/675 | 935/936 | MTD |
地中海MEDITERRANEAN | ||||
直布罗陀GIBRALTAR | 606/607 | 640/641 | 930/931 | MTD |
休达CEUTA | 615/616 | 650/651 | 929/930 | MTD |
法国FRANCE(MED) | 600/601 | 600/625 | 927/930 | EXW |
西班牙SPAIN(MAINLAND) | 635/630 | 650/655 | 970/675 | EXW |
比雷埃夫斯PIRAEUS | 611/612 | 639/640 | 921/922 | MTD |
非洲AFRICA | ||||
拉斯帕马斯 LASPALMAS | 615/616 | 640/641 | 643/944 | MTW |
达喀尔 DAKAR | SI | SI | 1107/1108 | MTW |
阿比让 ABIJAN | 675/685 | 710/720 | 970/990 | MTD |
尼日利亚 NIGERIA | 675/685 | 710/720 | 970/990 | MTD |
德班 DURBAN | NA | 620/621 | 1095/1096 | MTW |
中东MID-EAST | ||||
达曼 DAMMAM | 635 | 645 | 1035 | MTD |
科威特 KUWAIT | 616/617 | 629/630 | 993/994 | MTD |
富查伊拉 FUJAIRAH | 617/618 | 629/630 | 999/1000 | MTD |
吉达 JEDDAH | 655 | 670 | 1140 | MTD |
苏伊士 SUEZ | 714/715 | 724/725 | 1085/1086 | MTD |
远东FAR-EAST | ||||
新加坡 SINGAPORE | 622/623 | 633/634 | 937/938 | MTD |
科隆坡 COLOMBO | 700/705 | 760/770 | 1055/1060 | MTW |
曼谷 BANGKOK | 630/640 | 658/660 | 1075/1105 | MTW |
韩国 KOREA | 620/621 | 631/632 | 896/897 | MTD |
日本 JAPAN | 657/658 | 668/669 | 875/876 | MTD |
台湾 TAIWAN | 663 | 675 | 935/950 | MTD |
香港 HONGKONG | 631/632 | 642/643 | 902/903 | MTD |
悉尼 SYDNEY | NA | 721/722 | 1014/1015 | MTD |
地 区 | 380CST | 180CST | MDO | 备注 |
美西/加西WEST . U.S./CANADA | ||||
洛杉矶 LOS ANGELES | 607/609 | 642/644 | 947/949 | MTW |
旧金山 SAN FRANCISCO | 609/611 | 644/646 | 947/949 | MTW |
波特兰 PORTLAND | 621/623 | 656/658 | 1057/1059 | MTW |
温哥华 VANCOUVER B.C. | 615/617 | 661/663 | 1028/1030 | MTW |
西雅图 SEATTLE | 591/595 | 626/628 | 1056/1058 | MTW |
加勒比海CARIBBEAN/CANAL | ||||
阿鲁巴ARUBA | SI | SI | SI | MTD |
巴拿马PANAMA | 613/615 | 648/650 | 1014/1016 | MTW |
圣尤斯特歇斯岛ST EUSTATIUS | 660/665 | NA | NA | MTD |
美湾 U.S.GULF | ||||
坦帕 TAMPA | SI | SI | SI | MTD |
莫尔比 MOBILE | 625/630 | 655/660 | 980/985 | MTW |
新奥尔良 NEW ORLEANS | 604/606 | 634/636 | 958/960 | MTW |
休斯顿 HOUSTON | 602/604 | 637/639 | 948/950 | MTW |
科帕斯克里斯蒂 CORPUS CHRISTI | 635/640 | 670/675 | 980/985 | MTW |
美东U.S. ATLANTIC | ||||
纽约 NEW YORK | 629/631 | 659/661 | 955/957 | MTW |
费城 PHILADELPHIA | 631/633 | 661/663 | 955/957 | MTW |
诺福克 NORFOLK | 641/643 | 671/673 | 964966 | MTW |
萨凡纳 SAVANNAH | 642/644 | 672/677 | 959/961 | MTW |
迈阿密 MIAMI | SI | SI | SI | MTD |
加东EASTERN CANADA | ||||
蒙特利尔MONTREAL | 649/651 | 679/681 | 979/981 | MTW |
圣胡安 SAN.JUAN P.RICO | 673/685 | 704/716 | NA | MTW |
哈利法克斯HALIFAX | SI | SI | SI | MTW |
南美SOUTH AMERICA | ||||
委内瑞拉 VENEZUELA | 620/621 | 648/653 | 1022/1027 | MTW |
巴西 BRAZIL | 635/646 | 658/667 | 975/985 | MTD |
布宜诺斯艾利斯 BUENOSAIRES | 607/610 | 778/782 | 1040/1050 | MTD |
蒙得维的亚 MONTEVIDEO | 645/648 | 670/675 | 1100/1103 | MTD |
秘鲁 PERU | 638/648 | 700/710 | 1200/1210 | MTD |
智利 CHILE | 696/698 | 779/781 | 1351/1353 | MTD |
注:1. MTD= 到船价 2. MTW= 码头交价 |