地 区 | 380CST | 180CST | MDO | 备注 |
西北欧 NORTHWEST EUROPE | ||||
鹿特丹 ROTTERDAM | 611/612 | 636/637 | 906/907 | MTD |
安特卫普 ANTWERP | 611/612 | 641/642 | 906/907 | MTD |
汉堡 HAMBURG | 619/620 | 643/644 | 925/926 | MTD |
圣彼得堡STPETERBURG | 376 | 389 | 800 | MTD |
法国 FRANCE(ATLANTIC) | 640/645 | SI | 980/1000 | MTW |
法尔茅斯FALMOUTH | 647/648 | 686/687 | 958/959 | MTD |
地中海MEDITERRANEAN | ||||
直布罗陀GIBRALTAR | 621/622 | 654/655 | 943/944 | MTD |
休达CEUTA | 633/634 | 655/656 | 946/947 | MTD |
法国FRANCE(MED) | 617/620 | 635/640 | 914/918 | EXW |
西班牙SPAIN(MAINLAND) | 640/645 | 665/670 | 980/985 | EXW |
比雷埃夫斯PIRAEUS | 627/628 | 658/659 | 939/940 | MTD |
非洲AFRICA | ||||
拉斯帕马斯 LASPALMAS | 631/632 | 653/654 | 950/951 | MTW |
达喀尔 DAKAR | SI | SI | 1127/1128 | MTW |
阿比让 ABIJAN | 685/695 | 715/725 | 980/1000 | MTD |
尼日利亚 NIGERIA | 685/695 | 715/725 | 980/1000 | MTD |
德班 DURBAN | NA | 643/644 | 1104/1105 | MTW |
中东MID-EAST | ||||
达曼 DAMMAM | 620 | 635 | 1040 | MTD |
科威特 KUWAIT | 631/632 | 647/648 | 989/990 | MTD |
富查伊拉 FUJAIRAH | 632/633 | 647/648 | 995/996 | MTD |
吉达 JEDDAH | 660 | 675 | 1170 | MTD |
苏伊士 SUEZ | 670/671 | 700/701 | 1160/1161 | MTD |
远东FAR-EAST | ||||
新加坡 SINGAPORE | 634/635 | 648/649 | 939/940 | MTD |
科隆坡 COLOMBO | 715/725 | 775/785 | 1060/1070 | MTW |
曼谷 BANGKOK | 661/662 | 671/672 | 1005/1010 | MTW |
韩国 KOREA | 644/645 | 657/658 | 917/918 | MTD |
日本 JAPAN | 666/667 | 679/680 | 882/883 | MTD |
台湾 TAIWAN | 678 | 690 | 950/965 | MTD |
香港 HONGKONG | 641/642 | 655/656 | 918/919 | MTD |
悉尼 SYDNEY | NA | 736/737 | 1027/1028 | MTD |
地 区 | 380CST | 180CST | MDO | 备注 |
美西/加西WEST . U.S./CANADA | ||||
洛杉矶 LOS ANGELES | 616/618 | 660/665 | 954/959 | MTW |
旧金山 SAN FRANCISCO | 616/618 | 660/665 | 954/959 | MTW |
波特兰 PORTLAND | 639/941 | 684/690 | 1065/1071 | MTW |
温哥华 VANCOUVER B.C. | 616/618 | 661/663 | 1028/1030 | MTW |
西雅图 SEATTLE | 619/621 | 664/668 | 1064/1068 | MTW |
加勒比海CARIBBEAN/CANAL | ||||
阿鲁巴ARUBA | SI | SI | SI | MTD |
巴拿马PANAMA | 631/633 | 673/675 | 1023/1025 | MTW |
圣尤斯特歇斯岛ST EUSTATIUS | 673/677 | NA | NA | MTD |
美湾 U.S.GULF | ||||
坦帕 TAMPA | SI | SI | SI | MTD |
莫尔比 MOBILE | 640/645 | 670/675 | 990/995 | MTW |
新奥尔良 NEW ORLEANS | 615/618 | 655/658 | 955/958 | MTW |
休斯顿 HOUSTON | 612/614 | 656/666 | 945/954 | MTW |
科帕斯克里斯蒂 CORPUS CHRISTI | 655/660 | 680/685 | 980/985 | MTW |
美东U.S. ATLANTIC | ||||
纽约 NEW YORK | 626/628 | 662/668 | 964/970 | MTW |
费城 PHILADELPHIA | 628/630 | 667/668 | 968/969 | MTW |
诺福克 NORFOLK | 638/640 | 677/678 | 977/978 | MTW |
萨凡纳 SAVANNAH | 638/640 | 670/675 | 960/965 | MTW |
迈阿密 MIAMI | SI | SI | SI | MTD |
加东EASTERN CANADA | ||||
蒙特利尔MONTREAL | 646/648 | 682/683 | 1003/1005 | MTW |
圣胡安 SAN.JUAN P.RICO | 676/688 | 706/718 | NA | MTW |
哈利法克斯HALIFAX | SI | SI | SI | MTW |
南美SOUTH AMERICA | ||||
委内瑞拉 VENEZUELA | 636/641 | 670/676 | 1024/1030 | MTW |
巴西 BRAZIL | 630/641 | 653/662 | 985/995 | MTD |
布宜诺斯艾利斯 BUENOSAIRES | 613/615 | 702/704 | 1158/1160 | MTD |
蒙得维的亚 MONTEVIDEO | 693/695 | 758/760 | 1203/1205 | MTD |
秘鲁 PERU | 645/650 | 700/710 | 1200/1210 | MTD |
智利 CHILE | 693/695 | 775/777 | 1346/1348 | MTD |
注:1. MTD= 到船价 2. MTW= 码头交价 |