地 区 | 380CST | 180CST | MDO | 备注 |
西北欧 NORTHWEST EUROPE | ||||
鹿特丹 ROTTERDAM | 638/640 | 670/675 | 940/942 | MTD |
安特卫普 ANTWERP | 638/640 | 668/670 | 938/940 | MTD |
汉堡 HAMBURG | 658/660 | 683/685 | 970/972 | MTD |
圣彼得堡STPETERBURG | 398 | 411 | 822 | MTD |
法国 FRANCE(ATLANTIC) | 655/665 | SI | 970/990 | MTW |
法尔茅斯FALMOUTH | 663/666 | 704/707 | 985/995 | MTD |
地中海MEDITERRANEAN | ||||
直布罗陀GIBRALTAR | 648/650 | 688/690 | 978/980 | MTD |
休达CEUTA | 659/661 | 690/693 | 974/976 | MTD |
法国FRANCE(MED) | 644/646 | 665/67 | 979/980 | EXW |
西班牙SPAIN(MAINLAND) | 665/670 | 690/695 | 1020/1025 | EXW |
比雷埃夫斯PIRAEUS | 647/650 | 675/680 | 960/963 | MTD |
非洲AFRICA | ||||
拉斯帕马斯 LASPALMAS | 665/670 | 686/690 | 990/995 | MTW |
达喀尔 DAKAR | SI | SI | 1146/1147 | MTW |
阿比让 ABIJAN | 690/699 | 720/730 | 995/1000 | MTD |
尼日利亚 NIGERIA | 690/699 | 720/730 | 995/1000 | MTD |
德班 DURBAN | NA | 675/677 | 1130/1132 | MTW |
中东MID-EAST | ||||
达曼 DAMMAM | 640 | 655 | 1050 | MTD |
科威特 KUWAIT | 657/660 | 672/675 | 993/995 | MTD |
富查伊拉 FUJAIRAH | 655/658 | 673/675 | 995/998 | MTD |
吉达 JEDDAH | 680 | 695 | 1180 | MTD |
苏伊士 SUEZ | 645/660 | 680/685 | 1060/1065 | MTD |
远东FAR-EAST | ||||
新加坡 SINGAPORE | 657/662 | 665/675 | 965/975 | MTD |
科隆坡 COLOMBO | 720/725 | 775/785 | 1080/1085 | MTW |
曼谷 BANGKOK | 711/712 | 726/727 | 1046/1055 | MTW |
韩国 KOREA | 665/667 | 680/682 | 965/975 | MTD |
日本 JAPAN | 688/691 | 705/708 | 1000/1010 | MTD |
台湾 TAIWAN | 703 | 705 | 995/1010 | MTD |
香港 HONGKONG | 655/659 | 665/669 | 955/960 | MTD |
悉尼 SYDNEY | NA | 759/763 | 1057/1060 | MTD |
地 区 | 380CST | 180CST | MDO | 备注 |
美西/加西WEST . U.S./CANADA | ||||
洛杉矶 LOS ANGELES | 665/670 | 705/710 | 1030/1040 | MTW |
旧金山 SAN FRANCISCO | 663/668 | 702/708 | 1020/1030 | MTW |
波特兰 PORTLAND | 660/665 | 700/705 | 1050/1070 | MTW |
温哥华 VANCOUVER B.C. | 642/645 | 690/700 | 1050/1060 | MTW |
西雅图 SEATTLE | 624/626 | 670/675 | 1060/1065 | MTW |
加勒比海CARIBBEAN/CANAL | ||||
阿鲁巴ARUBA | SI | SI | SI | MTD |
巴拿马PANAMA | 650/655 | 690/695 | 1030/1040 | MTW |
圣尤斯特歇斯岛ST EUSTATIUS | 686/692 | NA | NA | MTD |
美湾 U.S.GULF | ||||
坦帕 TAMPA | SI | SI | SI | MTD |
莫尔比 MOBILE | 655/660 | 685/690 | 1000/1005 | MTW |
新奥尔良 NEW ORLEANS | 640/645 | 670/675 | 985/990 | MTW |
休斯顿 HOUSTON | 635/640 | 665/670 | 990/995 | MTW |
科帕斯克里斯蒂 CORPUS CHRISTI | 680/685 | 700/705 | 1020/1025 | MTW |
美东U.S. ATLANTIC | ||||
纽约 NEW YORK | 655/660 | 685/690 | 1010/1015 | MTW |
费城 PHILADELPHIA | 660/665 | 690/695 | 1015/1020 | MTW |
诺福克 NORFOLK | 665/670 | 695/700 | 1020/1025 | MTW |
萨凡纳 SAVANNAH | 653/658 | 670/675 | 1015/1020 | MTW |
迈阿密 MIAMI | SI | SI | SI | MTD |
加东EASTERN CANADA | ||||
蒙特利尔MONTREAL | 630/635 | 660/665 | 934/938 | MTW |
圣胡安 SAN.JUAN P.RICO | 707/712 | 739/751 | NA | MTW |
哈利法克斯HALIFAX | SI | SI | SI | MTW |
南美SOUTH AMERICA | ||||
委内瑞拉 VENEZUELA | 649/653 | 688/693 | 940/942 | MTW |
巴西 BRAZIL | 641/652 | 664/673 | 1005/1015 | MTD |
布宜诺斯艾利斯 BUENOSAIRES | 607/610 | 707/710 | 1120/1125 | MTD |
蒙得维的亚 MONTEVIDEO | 692/695 | 708/710 | 1172/1175 | MTD |
秘鲁 PERU | 670/678 | 727/737 | 1230/1240 | MTD |
智利 CHILE | 689/691 | 770/772 | 1347/1349 | MTD |
注:1. MTD= 到船价 2. MTW= 码头交价 |