2005年12月21日国际市场Panamax及Handy粮船运价 | ||||
单位:美元/吨 | ||||
船型 | Panamax粮船 | Handy粮船 | ||
航线 | 南美至中国 | 美湾至中国 | 太平洋西岸至中国 | 中国至韩国 |
2005-12-21 | 43.49 | 41.99 | 27.66 | 8.1 |
2005-12-20 | 43.58 | 42.08 | 27.89 | 8.1 |
2005-12-19 | 43.67 | 42.17 | 28.31 | 8.2 |
2005-12-16 | 43.71 | 42.21 | 28.67 | 8.2 |
2005-12-15 | 43.81 | 42.31 | 28.85 | 8.3 |
2005-12-14 | 43.87 | 42.37 | 28.99 | 8.3 |
2005-12-13 | 44 | 42.5 | 29.11 | 8 |
2005-12-12 | 44.14 | 42.64 | 29.05 | 8 |
2005-12-9 | 44.3 | 42.8 | 28.81 | 8 |
2005-12-8 | 44.39 | 42.89 | 28.4 | 8 |
2005-12-7 | 44.62 | 43.12 | 27.89 | 8 |
2005-12-6 | 45.13 | 43.63 | 27.71 | 8 |
2005-12-5 | 45.49 | 43.99 | 27.59 | 8 |
2005-12-2 | 45.56 | 44.06 | 27.4 | 8 |
2005-12-1 | 45.9 | 44.4 | 27.12 | 8 |
《中国航务周刊》网络编辑部提供 |