2005年12月21日国际市场油船运价 | ||
单位:美元/吨 | ||
船型 | 6000吨油船 | 2万吨油船 |
航线 | 马来西亚/印尼至中国 | 南美至中国 |
2005-12-21 | 26.5 | 44.3 |
2005-12-20 | 26.5 | 45.2 |
2005-12-19 | 26.5 | 45.2 |
2005-12-16 | 26.5 | |
2005-12-15 | 26.5 | 46.2 |
2005-12-14 | 26.5 | 46.2 |
2005-12-13 | 26.5 | 46.1 |
2005-12-12 | 26.5 | 45.9 |
2005-12-9 | 26.5 | 45.2 |
2005-12-8 | 26.5 | |
2005-12-7 | 26.5 | 44.3 |
2005-12-6 | 26.5 | 43.7 |
2005-12-5 | 26.5 | |
2005-12-2 | 26.5 | |
2005-12-1 | 26.5 | 41.8 |
《中国航务周刊》网络编辑部提供 |