单位:WS | ||||
典型航线 | 海湾/日本航线 | 海湾/日本航线 | 海湾/日本航线 | 新加坡/日本航线 |
(MEG/Japan) | (MEG/Japan) | (MEG/Japan) | (Singapore/Japan) | |
载重量(SIZE) | 7.5万吨 | 5.5万吨 | 3.0万吨 | 3.0万吨 |
第1周 | 320 | 360 | 375 | 380 |
第2周 | 325 | 370 | 475 | 395 |
第3周 | 300 | 355 | 460 | 405 |
第4周 | 270 | 300 | 500 | 435 |
第5周 | 235 | 270 | 470 | 390 |
第6周 | 190 | 210 | 450 | 360 |
第7周 | 185 | 200 | 370 | 360 |
第8周 | 160 | 195 | 340 | 340 |
第9周 | 155 | 175 | 300 | 280 |
第10周 | 135 | 160 | 220 | 200 |
第11周 | 135 | 160 | 200 | 195 |
第12周 | 110 | 145 | 200 | 165 |
第13周 | 100 | 130 | 200 | 165 |
第14周 | 100 | 130 | 200 | 165 |
第15周 | 115 | 135 | 200 | 200 |
第16周 | 120 | 140 | 205 | 205 |
第17周 | 200 | 235 | 310 | 260 |
第18周 | 190 | 205 | 350 | 305 |
第19周 | 200 | 220 | 370 | 365 |
第20周 | 230 | 250 | 370 | 365 |
第21周 | 225 | 240 | 340 | 310 |
第22周 | 207.5 | 230 | 300 | 290 |
第23周 | 190 | 225 | 285 | 260 |
第24周 | 190 | 235 | 285 | 260 |
第25周 | 180 | 230 | 275 | 250 |
第26周 | 170 | 215 | 270 | 240 |
第27周 | 165 | 190 | 265 | 235 |
第28周 | 175 | 200 | 260 | 225 |
第29周 | 170 | 205 | 260 | 235 |
第30周 | 175 | 215 | 290 | 270 |
第31周 | 190 | 220 | 320 | 300 |
第32周 | 260 | 265 | 350 | 320 |
第33周 | 290 | 300 | 390 | 355 |
第34周 | 275 | 285 | 390 | 355 |
第35周 | 270 | 290 | 385 | 350 |
第36周 | 270 | 290 | 365 | 330 |
第37周 | 250 | 270 | 360 | 330 |
第38周 | 220 | 240 | 360 | 330 |
第39周 | 205 | 230 | 355 | 300 |
第40周 | 190 | 210 | 335 | 270 |
第41周 | 180 | 200 | 310 | 220 |
第42周 | 165 | 190 | 250 | 210 |
第43周 | 150 | 170 | 230 | 195 |
第44周 | 120 | 130 | 205 | 170 |
第45周 | 125 | 150 | 160 | 150 |
第46周 | 110 | 125 | 160 | 150 |
第47周 | 115 | 155 | 195 | 160 |
第48周 | 130 | 145 | 235 | 215 |
第49周 | 160 | 200 | 280 | 260 |
第50周 | 175 | 210 | 340 | 310 |
第51周 | 200 | 235 | 370 | 320 |
年度最低 | 100 | 125 | 160 | 150 |
年度最高 | 325 | 370 | 500 | 435 |
来源:《2007年国际海运市场分析预测报告》
责任编辑: snet
|