单位:WS | |||
典型航线 | 波罗的海/美东航线 | 英国-欧地/美洲航线 | 加勒比海/美东航线 |
(Baltic T/A ) | (UKC-Med/States) | (Caribs/USNH) | |
载重量(SIZE) | 6.5万吨 | 3.7万吨 | 3.8万吨 |
第1周 | 325 | 325 | 295 |
第2周 | 260 | 360 | 320 |
第3周 | 250 | 325 | 300 |
第4周 | 220 | 310 | 280 |
第5周 | 220 | 290 | 270 |
第6周 | 190 | 310 | 260 |
第7周 | 190 | 300 | 260 |
第8周 | 190 | 280 | 240 |
第9周 | 170 | 250 | 230 |
第10周 | 160 | 265 | 235 |
第11周 | 165 | 265 | 220 |
第12周 | 185 | 280 | 215 |
第13周 | 180 | 270 | 210 |
第14周 | 175 | 260 | 205 |
第15周 | 180 | 265 | 215 |
第16周 | 185 | 275 | 220 |
第17周 | 182.5 | 290 | 215 |
第18周 | 170 | 280 | 225 |
第19周 | 160 | 250 | 215 |
第20周 | 175 | 255 | 215 |
第21周 | 185 | 255 | 215 |
第22周 | 185 | 240 | 215 |
第23周 | 175 | 235 | 202.5 |
第24周 | 165 | 245 | 215 |
第25周 | 180 | 265 | 230 |
第26周 | 165 | 275 | 240 |
第27周 | 185 | 300 | 240 |
第28周 | 205 | 315 | 250 |
第29周 | 220 | 315 | 275 |
第30周 | 240 | 320 | 275 |
第31周 | 215 | 325 | 270 |
第32周 | 225 | 320 | 275 |
第33周 | 222.5 | 300 | 365 |
第34周 | 207.5 | 280 | 250 |
第35周 | 205 | 235 | 220 |
第36周 | 185 | 205 | 200 |
第37周 | 185 | 215 | 205 |
第38周 | 185 | 230 | 230 |
第39周 | 175 | 240 | 230 |
第40周 | 170 | 215 | 200 |
第41周 | 160 | 230 | 200 |
第42周 | 155 | 225 | 200 |
第43周 | 160 | 220 | 190 |
第44周 | 155 | 210 | 180 |
第45周 | 150 | 200 | 175 |
第46周 | 150 | 205 | 165 |
第47周 | 145 | 205 | 155 |
第48周 | 150 | 250 | 165 |
第49周 | 190 | 295 | 295 |
第50周 | 215 | 295 | 280 |
第51周 | 215 | 330 | 280 |
年度最低 | 145 | 200 | 155 |
年度最高 | 325 | 360 | 365 |
来源:《2007年国际海运市场分析预测报告》
责任编辑: snet
|