注:★表示航次收益,单位为美元; ◆表示期租价格,单位为美元/天 | |||||
典型航线 | 海湾/日本航线 | 海湾/日本航线 | 英国-欧地/美国航线 | 新加坡/日本航线 | |
MEG / Japan | MEG / Japan | UKC-Med / States | Singapore / Japan | ||
载重量(SIZE) | LR-2型船 | LR-1型船 | MR型船 | MR型船 | |
7.5万吨 | 5.5万吨 | 3.7万吨 | 3.0万吨 | ||
第1周 | ★ | 2,380,594 | 1,885,258 | 659,163 | 488,084 |
◆ | 54,104 | 42,847 | 27,465 | 22,186 | |
第2周 | ★ | 2,734,400 | 2,380,700 | 791,300 | 634,100 |
◆ | 63,590 | 55,360 | 34,400 | 30,190 | |
第3周 | ★ | 2,625,400 | 2,316,800 | 705,100 | 720,200 |
◆ | 61,050 | 53,870 | 30,650 | 34,290 | |
第4周 | ★ | 2,135,100 | 1,877,300 | 649,600 | 785,400 |
◆ | 49,650 | 43,650 | 28,240 | 37,400 | |
第5周 | ★ | 1,787,000 | 1,582,600 | 579,800 | 683,500 |
◆ | 41,550 | 36,800 | 25,200 | 32,540 | |
第6周 | ★ | 1,351,200 | 1,183,100 | 616,800 | 590,300 |
◆ | 31,420 | 27,510 | 26,810 | 28,100 | |
第7周 | ★ | 1,100,600 | 1,023,300 | 623,000 | 578,700 |
◆ | 25,590 | 23,790 | 27,080 | 27,550 | |
第8周 | ★ | 860,900 | 943,400 | 539,800 | 543,800 |
◆ | 20,020 | 21,930 | 23,460 | 25,890 | |
第9周 | ★ | 806,400 | 743,600 | 453,500 | 439,000 |
◆ | 18,750 | 17,290 | 19,710 | 20,900 | |
第10周 | ★ | 806,400 | 663,700 | 487,400 | 224,800 |
◆ | 18,750 | 15,430 | 21,190 | 10,700 | |
第11周 | ★ | 697,500 | 607,800 | 481,300 | 201,500 |
◆ | 16,220 | 14,130 | 20,920 | 9,590 | |
第12周 | ★ | 512,200 | 583,800 | 515,200 | 164,200 |
◆ | 11,910 | 13,570 | 22,400 | 7,810 | |
第13周 | ★ | 239,800 | 503,900 | 509,000 | 136,300 |
◆ | 5,570 | 11,710 | 22,130 | 6,490 | |
第14周 | ★ | 239,800 | 424,000 | 456,600 | 124,700 |
◆ | 5,570 | 9,860 | 19,850 | 5,930 | |
第15周 | ★ | 261,600 | 408,000 | 478,200 | 147,900 |
◆ | 6,080 | 9,480 | 20,790 | 7,040 | |
第16周 | ★ | 316,554 | 536,038 | 512,317 | 224,929 |
◆ | 7,360 | 12,460 | 22,270 | 10,710 | |
第17周 | ★ | 1,254,200 | 1,008,700 | 537,700 | 299,300 |
◆ | 29,160 | 23,450 | 23,370 | 14,250 | |
第18周 | ★ | 1,232,400 | 1,032,700 | 525,400 | 415,700 |
◆ | 28,660 | 24,010 | 22,840 | 19,790 | |
第19周 | ★ | 1,123,500 | 992,700 | 460,700 | 469,200 |
◆ | 26,120 | 23,080 | 20,030 | 22,340 | |
第20周 | ★ | 1,581,100 | 1,312,300 | 442,200 | 574,000 |
◆ | 36,760 | 30,510 | 19,220 | 27,330 | |
第21周 | ★ | 1,602,900 | 1,296,300 | 426,800 | 543,700 |
◆ | 37,270 | 30,140 | 18,550 | 25,890 | |
第22周 | ★ | 1,363,200 | 1,192,500 | 389,800 | 427,300 |
◆ | 31,700 | 27,730 | 16,940 | 20,340 | |
第23周 | ★ | 1,178,000 | 1,128,500 | 374,400 | 334,200 |
◆ | 27,390 | 26,240 | 16,270 | 15,910 | |
第24周 | ★ | 1,090,800 | 1,176,500 | 408,300 | 313,200 |
◆ | 25,360 | 27,360 | 17,750 | 14,910 | |
第25周 | ★ | 955,700 | 1,252,700 | 481,500 | 320,700 |
◆ | 22,220 | 29,130 | 20,930 | 15,270 | |
第26周 | ★ | 1,064,600 | 997,000 | 570,800 | 306,700 |
◆ | 24,750 | 23,180 | 24,810 | 14,600 | |
第27周 | ★ | 988,300 | 893,100 | 592,400 | 285,700 |
◆ | 22,980 | 20,760 | 25,750 | 13,600 | |
第28周 | ★ | 1,064,600 | 973,000 | 647,900 | 262,500 |
◆ | 24,750 | 22,620 | 28,160 | 12,500 | |
第29周 | ★ | 1,086,400 | 989,000 | 650,900 | 302,000 |
◆ | 25,260 | 23,000 | 28,300 | 14,380 | |
第30周 | ★ | 977,400 | 1,036,900 | 650,900 | 355,600 |
◆ | 22,730 | 24,110 | 28,300 | 16,930 | |
第31周 | ★ | 1,304,300 | 1,148,800 | 675,600 | 425,400 |
◆ | 30,330 | 26,710 | 29,370 | 20,250 | |
第32周 | ★ | 1,500,400 | 1,516,300 | 675,600 | 518,600 |
◆ | 34,890 | 35,260 | 29,370 | 24,690 | |
第33周 | ★ | 2,099,700 | 1,612,200 | 629,400 | 569,800 |
◆ | 48,830 | 37,490 | 27,360 | 27,130 | |
第34周 | ★ | 2,208,700 | 1,692,100 | 558,500 | 588,400 |
◆ | 51,360 | 39,350 | 24,280 | 28,010 | |
第35周 | ★ | 2,099,700 | 1,732,100 | 419,900 | 588,400 |
◆ | 48,830 | 40,280 | 18,250 | 28,010 | |
第36周 | ★ | 2,099,700 | 1,732,100 | 321,300 | 534,900 |
◆ | 48,830 | 40,280 | 13,960 | 25,470 | |
第37周 | ★ | 1,936,300 | 1,572,300 | 324,400 | 518,600 |
◆ | 45,030 | 36,560 | 14,100 | 24,690 | |
第38周 | ★ | 1,772,800 | 1,452,400 | 392,200 | 518,600 |
◆ | 41,220 | 33,770 | 17,050 | 24,690 | |
第39周 | ★ | 1,500,400 | 1,212,700 | 392,200 | 483,700 |
◆ | 34,890 | 28,200 | 17,050 | 23,030 | |
第40周 | ★ | 1,271,600 | 1,092,900 | 345,900 | 411,500 |
◆ | 29,570 | 25,410 | 15,030 | 19,590 | |
第41周 | ★ | 1,142,700 | 1,029,800 | 388,600 | 319,100 |
◆ | 26,570 | 23,940 | 16,890 | 15,190 | |
第42周 | ★ | 1,066,400 | 997,800 | 397,800 | 265,500 |
◆ | 24,800 | 23,200 | 17,290 | 12,640 | |
第43周 | ★ | 903,000 | 830,000 | 376,200 | 209,600 |
◆ | 21,000 | 19,300 | 16,350 | 9,980 | |
第44周 | ★ | 761,300 | 790,100 | 345,400 | 198,000 |
◆ | 17,700 | 18,370 | 15,010 | 9,420 | |
第45周 | ★ | 576,100 | 670,200 | 296,100 | 128,100 |
◆ | 13,390 | 15,580 | 12,870 | 6,100 | |
第46周 | ★ | 543,400 | 694,200 | 327,000 | 116,500 |
◆ | 12,630 | 16,140 | 14,210 | 5,540 | |
第47周 | ★ | 543,400 | 614,300 | 323,900 | 116,500 |
◆ | 12,630 | 14,280 | 14,080 | 5,540 | |
第48周 | ★ | 565,200 | 726,200 | 376,200 | 244,600 |
◆ | 13,140 | 16,880 | 16,350 | 11,640 | |
第49周 | ★ | 978,900 | 1,045,400 | 603,900 | 395,700 |
◆ | 22,760 | 24,310 | 26,250 | 18,840 | |
第50周 | ★ | 1,142,700 | 1,053,700 | 613,500 | 454,100 |
◆ | 26,570 | 24,500 | 26,670 | 21,620 | |
第51周 | ★ | 1,306,100 | 1,229,500 | 715,100 | 507,600 |
◆ | 30,370 | 28,590 | 31,090 | 24,170 | |
来源:《2007年国际海运市场分析预测报告》
责任编辑: snet
|