单位:美元 | ||||
北欧港口-亚洲航线 | ||||
货种 | 到远东地区港口 | 到日本港口 | ||
20尺箱 | 40尺箱 | 20尺箱 | 40尺箱 | |
FAK货+现货包括原生纸 | 100 | 200 | 150 | 300 |
废纸(进/出闸) | 250 | 250 | 350 | 350 |
废塑料(进/出闸) | 250 | 250 | 350 | 350 |
木材和废金属(进闸) | 250 | 250 | 350 | 350 |
冷藏货-低温冷藏 | 1700 | 1800 | 2000 | 2100 |
冷藏货-深度冷冻 | 1500 | 1600 | 1800 | 1900 |
特殊设备 | 2200 | 2700 | 2250 | 2800 |
船东自有设备 | 700 | 1400 | 750 | 1500 |
地中海、黑海港口-亚洲航线 | ||||
货种 | 到远东地区港口 | 到日本港口 | ||
20尺箱 | 40尺箱 | 20尺箱 | 40尺箱 | |
FAK货+现货包括原生纸 | ||||
地中海西、东-亚洲 | 100 | 200 | 250 | 500 |
黑海-亚洲 | 200 | 400 | 350 | 700 |
废纸(进/出闸) | 250 | 250 | 550 | 550 |
废塑料(进/出闸) | 250 | 250 | 550 | 550 |
木材和废金属(进闸) | 250 | 250 | 550 | 550 |
冷藏货-低温冷藏 | ||||
地中海西、东-亚洲 | 2300 | 2400 | 2600 | 2700 |
黑海-亚洲 | 2000 | 2100 | 2300 | 2400 |
冷藏货-深度冷冻 | ||||
地中海西、东-亚洲 | 2100 | 2200 | 2400 | 2500 |
黑海-亚洲 | 1800 | 1900 | 2100 | 2200 |
特殊设备 | 2200 | 2700 | 2350 | 3000 |
船东自有设备 | 700 | 1400 | 850 | 1700 |
注:在没有特殊说明情况下,上述运价已包括币值附加费(CAF),燃油附加费(BAF), 码头操作费(THC)以及其他各种附加费。此修订后的运价本将自2007年10月1日起在欧洲-亚洲东向航线执行。 | ||||
来源:远东班轮公会(FEFC)
责任编辑: snet
下一篇:2007年东南亚航线运价调整
|