航线 | 类别 | 涨价起/止日期 | 涨价幅度 |
远东澳大利亚航线 | GRI | 1月1日 | 韩国出口: USD300 / TEU |
日本出口(全年协议客户):USD500/TEU | |||
2月12日 | 东亚出口:USD100 / TEU | ||
4月1日 | 东亚出口:USD150 / TEU | ||
日本出口(半年协议客户):USD350/TEU | |||
7月1日 | 东亚出口:USD350 / TEU | ||
韩国出口: USD150/TEU | |||
9月15日 | 东亚出口:USD350 / TEU | ||
韩国出口: USD200/TEU | |||
10月1日 | 日本出口(半年协议客户):USD350/TEU | ||
PSS | 8月1日 | 东亚、韩国出口 PSS:USD 250-350/TEU | |
注:表内信息根据各大班轮公会组织和部分航运企业发布的公告综合整理,详细信息请咨询相关机构。 |