航线 | 类别 | 涨价起/止日期 | 涨价幅度 |
远东波斯湾航线 | GRI | 1月1日 | 日本出口:USD 150 / TEU, |
全年客户:USD200/TEU | |||
1月15日 | 日本以外的其他远东地区:USD 100 / TEU | ||
4月1日 | 日本以外的其他远东地区:USD 100 / TEU | ||
PSS | 7月15日 | USD150/TEU,USD300/FEU | |
远东红海航线 | GRI | 1月15日 | 日本以外其他远东地区:USD 100/TEU |
4月1日 | 日本以外其他远东地区:USD 100/TEU, | ||
日本出口:USD150/TEU, | |||
日本出口全年客户:USD200/TEU | |||
6月15日 | 日本以外其他远东地区:USD 150/TEU | ||
7月15日 | USD150/TEU | ||
10月1日 | 日本出口:USD 150/TEU | ||
PSS | 6月1日 | 日本以外出口年中USD100/TEU,11月1日USD50/TEU; | |
日本出口10月1日,USD150/TEU | |||
注:表内信息根据各大班轮公会组织和部分航运企业发布的公告综合整理,详细信息请咨询相关机构。 |