船公司名称 | 智利航运国际有限公司 | ||
公司许可证编号 | MOC-ML00113 | ||
航线名称 | 北亚洲特快(NORTH ASIA EXPRESS) | ||
执行日期 | 2010年8月27日 | ||
航线归属 | 中南美航线 | ||
班期 | 每周一班 | ||
挂港顺序 | 基隆-香港-厦门-上海-青岛-釜山-曼萨尼略-布韦那文图拉-瓜亚基尔-波多黎各安加莫斯-瓦尔帕莱索。该航线上一港为香港。 | ||
公告日期 | 2010年8月16日 | ||
船名 | 船籍 | 载箱量(TEU) | 可使用箱位数(TEU) |
智利国航安娜 | 利比里亚 | 3091 | 1000 |
智利国航伽亚 | 德国 | 2524 | 850 |
智利国航瑞马 | 德国 | 2524 | 1000 |
智利国航安拓 | 利比里亚 | 3091 | 850 |
厦门外轮代理有限公司(发布) |