欧盟24规则将于2010年12月31日正式生效,东方海外将负责对前往欧洲港口的船只在开始装载24小时前进行预审报。为了满足这个要求,我们需要您在提单补料截止时间前提供正确且完整的提单补料,并且将对下列船次(香港和中国华南地区)进行试运行来确保平稳过渡。
Service | Vessel/Voyage | Port Of Loading | ETD | SI CUT-OFF | |||
ESI CUT-OFF | |||||||
EUM | NYK TRITON 12W49 | SHEKOU | 14-Dec | 11-Dec | 10:00 | 11-Dec | 12:00 |
HONG KONG | 15-Dec | ||||||
CHINA EXPRESS 02W50 | SHEKOU | 21-Dec | 18-Dec | 10:00 | 18-Dec | 12:00 | |
HONG KONG | 22-Dec | ||||||
NYK PEGASUS 50W51 | SHEKOU | 28-Dec | 25-Dec | 10:00 | 25-Dec | 12:00 | |
HONG KONG | 29-Dec | ||||||
EMX | ZIM INDIA 12W | DA CHAN BAY | 16-Dec | 13-Dec | 13:00 | 13-Dec | 15:00 |
ZIM MONACO 11W | 23-Dec | 20-Dec | 20-Dec | ||||
ZIM GENOVA 16W | 30-Dec | 27-Dec | 27-Dec | ||||
LPA | NYK ALTAIR 02W48 | YANTIAN | 14-Dec | 10-Dec | 10:00 | 10-Dec | 12:00 |
HONG KONG | 11-Dec | 11-Dec | |||||
NYK OCEANUS 18W49 | YANTIAN | 21-Dec | 17-Dec | 10:00 | 17-Dec | 12:00 | |
HONG KONG | 18-Dec | 18-Dec | |||||
NYK VIRGO 20W50 | YANTIAN | 28-Dec | 24-Dec | 10:00 | 24-Dec | 12:00 | |
HONG KONG | 25-Dec | 25-Dec | |||||
LPB | HOUSTON EXPRESS 32W48 | DA CHAN BAY | 14-Dec | 11-Dec | 9:00 | 11-Dec | 11:00 |
FRANKFURT EXPRESS 05W49 | 21-Dec | 18-Dec | 18-Dec | ||||
BUDAPEST EXPRESS 06W50 | 28-Dec | 25-Dec | 25-Dec | ||||
LPC | OOCL QINGDAO 44W49 | HONG KONG | 15-Dec | 11-Dec | 10:00 | 11-Dec | 12:00 |
SHEKOU | 16-Dec | 13-Dec | 13-Dec | ||||
OOCL HAMBURG 62W50 | HONG KONG | 22-Dec | 18-Dec | 18-Dec | |||
SHEKOU | 23-Dec | 20-Dec | 20-Dec | ||||
OOCL SOUTHAMPTON 21W51 | HONG KONG | 29-Dec | 25-Dec | 25-Dec | |||
SHEKOU | 30-Dec | 27-Dec | 27-Dec | ||||
LPD | OOCL SHANGHAI 88W49 | SHEKOU | 12-Dec | 10-Dec | 9:00 | 10-Dec | 11:00 |
YANTIAN | 13-Dec | ||||||
OOCL CALIFORNIA 23W51 | SHEKOU | 26-Dec | 24-Dec | 24-Dec | |||
YANTIAN | 27-Dec |
**截关时间不变
在此提醒您需要在提单补料上提供以下必须的数据:
1.发货人和收货人完整的公司名和地址(包括邮政编码)
2.如果出指示提单,需要通知人完整的公司名和地址(包括邮政编码)
3.柜号
4.封条号
5.符合欧盟要求的可接受的货物描述(如果能提供4位数的商品编码则可放宽限制)
6.最好是提供每一项货物前4位的商品编码
7.包装数量和类型
8.毛重
9.在使用的联合国认可的危险品货物编号
2010年12月31号之后的每条船次的提单补料截止时间您可以在我们的网站和定舱回执上看到。
附上2011年第一周的船次给您作参考。
Service | First Vessel/Voyage | Port Of Loading | ETD | SI CUT-OFF | ESI CUT-OFF | ||
EUM | APL HAMBURG 009W | SHEKOU | 4-Jan | 31-Dec | 10:00 | 31-Dec | 12:00 |
HONG KONG | 5-Jan | ||||||
EMX | ZIM SHEKOU 16W | DA CHAN BAY | 6-Jan | 3-Jan | 13:00 | 3-Jan | 15:00 |
LPA | NYK VENUS 21W51 | YANTIAN | 4-Jan | 31-Dec | 10:00 | 31-Dec | 12:00 |
HONG KONG | |||||||
LPB | PRAGUE EXPRESS 06W51 | DA CHAN BAY | 4-Jan | 31-Dec | 15:00 | 31-Dec | 17:00 |
LPC | OOCL WASHINGTON 06W52 | HONG KONG | 5-Jan | 10:00 | 12:00 | ||
SHEKOU | 6-Jan | 3-Jan | 10:00 | 3-Jan | 12:00 | ||
LPD | NYK LEO 56W01 | SHEKOU | 9-Jan | 6-Jan | 15:00 | 6-Jan | 17:00 |
YANTIAN | 10-Jan | 7-Jan | 10:00 | 7-Jan | 12:00 |
特此通知!
东方海外货柜航运有限公司
2010年11月29日